Temporada F1 2010
Temporada 2010 – F-1
| Bahrein Sakhir 14/03/2010 |
Austrália Albert Park 28/03/2010 |
Malásia Sepang 04/04/2010 |
| China Xangai 18/04/2010 |
Espanha Catalunya 09/05/2010 |
Mônaco Monte Carlo 16/05/2010 |
| Turquia Istambul 30/05/2010 |
Canadá Montreal 13/06/2010 |
Europa Valência 27/06/2010 |
| Inglaterra Silvertone 11/07/2010 |
Alemanha Hockenheim 25/07/2010 |
Hungria Hungaroring 01/08/2010 |
| Bélgica Spa 29/08/2010 |
Itália Monza 12/09/2010 |
Cingapura Circuito de rua 26/09/2010 |
| Japão Suzuka 10/10/2010 |
Coréia Yeongam 24/10/2010 |
Brasil Interlagos 07/11/2010 |
| Abu Dhabi Yas Marina 14/11/2010 |
Pontuação final (pilotos)
| Pilotos | Pontos |
|---|---|
| 01 – Sebastian Vettel | 256 |
| 02 – Fernando Alonso | 252 |
| 03 – Mark Webber | 242 |
| 04 – Lewis Hamilton | 240 |
| 05 – Jenson Button | 214 |
| 06 – Felipe Massa | 144 |
| 07 – Nico Rosberg | 142 |
| 08 – Robert Kubica | 136 |
| 09 – Michael Schumacher | 72 |
| 10 – Rubens Barrichello | 47 |
| 11 – Adrian Sutil | 47 |
| 12 – Kamui Kobayashi | 32 |
| 13 – Vitaly Petrov | 27 |
| 14 – Nico Hulkenberg | 22 |
| 15 – Vitantonio Liuzzi | 21 |
| 16 – Sebastien Buemi | 8 |
| 17 – Pedro de la Rosa | 6 |
| 18 – Nick Heidfeld | 6 |
| 19 – Jaime Alguersuari | 5 |
| 20 – Heikki Kovalainen | 0 |
| 21 – Jarno Trulli | 0 |
| 22 – Karun Chandhok | 0 |
| 23 – Bruno Senna | 0 |
| 24 – Lucas di Grassi | 0 |
| 25 – Timo Glock | 0 |
| 26 – Sakon Yamamoto | 0 |
| 27 – Christian Klien | 0 |
Pontuação final (construtores)
| Construtores | Pontos |
|---|---|
| 01 – Red Bull-Renault | 498 |
| 02 – McLaren-Mercedes | 454 |
| 03 – Ferrari | 396 |
| 04 – Mercedes GP | 214 |
| 05 – Renault | 163 |
| 06 – Williams-Cosworth | 69 |
| 07 – Force India-Mercedes | 68 |
| 08 – BMW Sauber-Ferrari | 44 |
| 09 – Toro Rosso-Ferrari | 13 |
| 10 – Lotus-Cosworth | 0 |
| 11 – Hispania-Cosworth | 0 |
| 12 – Virgin-Cosworth | 0 |













































