23 de September de 2012 - 6:48 am
GP2: Giedo Van der Garde fecha temporada com vitória
A segunda bateria da etapa de Cingapura da GP2, e última etapa da temporada, foi uma prova bem morna, sem grandes disputas por posições, pelo menos entre os primeiros colocados. O holandês Giedo Van der Garde, que largou na pole-position, conseguiu se manter na frente e de lá não mais saiu durante toda a corrida, fechando em grande estilo o ano. Valsecchi, que já havia conquistado o título por antecipação no sábado, terminou na quinta colocação.
Na largada, Giedo Van der Garde conseguiu sustentar a ponta seguido de Marcus Ericsson e Luiz Razia. Felipe Nasr não saiu tão bem e caiu da terceira para a 10ê colocação. Na terceira volta, Jolyon Palmer acabou batendo no muro e provocou uma bandeira amarela local. O espanhol Sérgio Canamasas, que estava na sétima colocação, recebeu um drive-through porque os mecânicos ficaram mexendo no carro após o tempo limite antes da largada, acabou não parando após três voltas e recebeu bandeira preta. Johnny Cecotto também foi punido, mas por ter se envolvido em um acidente.
Na nona volta, René Binder rodou na entrada da reta principal e por lá ficou, provocando a entrada do safety-car na pista. A prova recomeçou na 11ê volta e Van der Garde sustentou a liderança com muita tranquilidade. Assim como a primeira corrida, a segunda também foi para o tempo e não pela quantidade de voltas. Daí até o fim, não teve mais mudanças e Van der Garde confirmou a vitória com Ericsson em segundo. Razia, que estava em terceiro, acabou perdendo o pódio no fim para Fabio Leimer e Felipe Nasr acabou na sétima colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
| 1 | 12 | G. Van Der Garde | Caterham Racing | |||||||
| 2 | 7 | M. Ericsson | iSport International | 1.719 | ||||||
| 3 | 5 | F. Leimer | Racing Engineering | 5.684 | ||||||
| 4 | 23 | L. Razia | Arden International | 7.393 | ||||||
| 5 | 3 | D. Valsecchi | DAMS | 7.942 | ||||||
| 6 | 10 | E. Gutiérrez | Lotus GP | 8.562 | ||||||
| 7 | 4 | F. Nasr | DAMS | 8.718 | ||||||
| 8 | 21 | S. Coletti | Rapax | 15.394 | ||||||
| 9 | 1 | J. Cecotto | Barwa Addax Team | 18.981 | ||||||
| 10 | 9 | J. Calado | Lotus GP | 21.964 | ||||||
| 11 | 27 | R. Haryanto | Carlin | 29.223 | ||||||
| 12 | 25 | N. Melker | Ocean Racing Technology | 38.159 | ||||||
| 13 | 24 | V. Guerin | Ocean Racing Technology | 42.593 | ||||||
| 14 | 22 | S. Trummer | Arden International | 43.366 | ||||||
| 15 | 6 | N. Berthon | Racing Engineering | 44.482 | ||||||
| 16 | 17 | J. Leal | Trident Racing | 49.242 | ||||||
| 17 | 2 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 50.553 | ||||||
| 18 | 11 | R. González | Caterham Racing | 62.226 | ||||||
| 19 | 26 | M. Chilton | Carlin | 66.565 | ||||||
| 20 | 15 | F. Onidi | Scuderia Coloni | 67.175 | ||||||
| 21 | 20 | R. Teixeira | Rapax | 67.288 | ||||||
| 22 | 16 | S. Richelmi | Trident Racing | DNF | ||||||
| 18 | S. Canamasas | Venezuela GP Lazarus | DNF | |||||||
| 19 | R. Binder | Venezuela GP Lazarus | DNF | |||||||
| 8 | J. Palmer | iSport International | DNF |
Posts relacionados a este:
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















