9 de September de 2012 - 7:34 am
F3 Open: Facu Regalia coloca Argentina na frente na Hungria
A segunda bateria da F3 Open no circuito de Hungaroring foi toda dominada pelo argentino Facu Regalia. Ele, que se acidentou na corrida do sábado a abandonou logo no início, largou na pole e de ponta a ponta comemorou a vitória no domingo. Ele colocou mais de sete segundos de vantagem para o segundo colocado no final, dando uma medida da facilidade com que levou a prova.
Na largada, Regalia sustentou a primeira colocação seguido de Sam Dejonghe. Na verdade, não houve nenhuma mudança entre os sete primeiros do grid e a primeira ultrapassagem foi apenas pela oitava colocação de Kevin Giovesi para cima de Juan Carlos Sistos. Quem não largou nada bem foi Alexander Cougnaud, que se envolveu num acidente no fim da primeira corrida e caiu da 10ê para 15ê colocação nas quatro primeiras voltas.
Nas voltas seguintes, Raimondo começou a pressionar Dejonghe pela segunda colocação, mas o belga conseguiu se manter na posição com muito competência. Enquanto isto, Regalia sumia na liderança e na volta 12 já tinha mais de cinco segundos para Dejonghe. No fim, não foi uma corrida com mudanças de posições e os 13 primeiros colocados na primeira curva foram os 13 na bandeirada, na mesma ordem e com a vitória de Regalia.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
| 1 | 12 | Facu Regalia | 1:41,139 | |||||||||||
| 2 | 1 | Sam Dejonghe | 1:41,564 | 07,137 | ||||||||||
| 3 | 3 | Gianmarco Raimondo | 1:41,654 | 07,997 | ||||||||||
| 4 | 5 | Niccolò Schirò | 1:41,843 | 14,175 | ||||||||||
| 5 | 6 | Mans Grenhagen | 1:41,915 | 18,427 | ||||||||||
| 6 | 15 | Roberto La Rocca | 1:42,064 | 21,595 | ||||||||||
| 7 | 7 | Tatiana Calderón | 1:42,059 | 22,337 | ||||||||||
| 8 | 24 | Kevin Giovesi | C | 1:42,479 | 25,912 | |||||||||
| 9 | 4 | Juan Carlos Sistos | 1:42,414 | 30,336 | ||||||||||
| 10 | 77 | Matteo Davenia | C | 1:42,809 | 33,540 | |||||||||
| 11 | 88 | Jordan Oon | C | 1:42,928 | 35,818 | |||||||||
| 12 | 21 | Gerard Barrabeig | C | 1:43,017 | 37,698 | |||||||||
| 13 | 34 | Noel Jammal | 1:42,859 | 42,147 | ||||||||||
| 14 | 29 | Alexandre Cougnaud | C | 1:43,639 | 49,888 | |||||||||
| 15 | 25 | Valeria Carballo | C | 1:43,761 | 54,230 | |||||||||
| 16 | 30 | Cristian Serrada | C | 1:43,905 | 54,631 | |||||||||
| 17 | 18 | Alexander Boquoi | C | 1:43,922 | 56,355 | |||||||||
| 18 | 17 | Jordan Perroy | C | 1:43,786 | 56,477 | |||||||||
| 19 | 20 | Trino Raúl Rojas | C | 1:44,247 | 1:01,975 | |||||||||
| 20 | 11 | Denis Nagulin | 1:44,108 | 1:02,388 | ||||||||||
| 21 | 31 | Chris Vlok | C | 1:44,281 | 1:03,039 | |||||||||
| 22 | 22 | Matteo Torta | C | 1:43,674 | 1:03,983 | |||||||||
| 23 | 10 | Corey Smith | 1:46,582 | -1 Laps |
Posts relacionados a este:
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















