8 de September de 2012 - 10:35 am
F2: Alex Fontana surpreende e vence na Hungria
A Hungria é palco neste final de semana da penúltima rodada da temporada 2012 da F2. E foi uma corrida bem movimentada, pelo menos nas primeiras voltas. Acidentes e ultrapassagens não faltaram e neste cenário, quem se deu melhor foi o suíço Alex Fontana, que assumiu a primeira colocação ainda nas primeiras voltas e venceu a corrida.
Na largada, Kevin Mirocha manteve a ponta com facilidade, já que Markus Pommer, que largaria do lado dele na primeira fila, teve problemas e largou dos pits. No pelotão de trás, um acidente envolvendo Axcil Jefferies, David Zhu e Hector Hurst marcou a primeira volta. No início da segunda volta, foi a vez de Mihai Marinescu tocar em Matheo Tuscher na briga pela segunda colocação. Os dois acabaram escapando e Alex Fontana assumiu a colocação.
Na volta seguinte, Fontana colou em Mirocha e numa bela manobra assumiu a liderança da corrida. Richard Gonda, que ocupava uma bela sexta colocação, acabou perdendo a posição para Max Snegirev e Dino Zamparelli e caiu para oitavo. Plamen Kralev, que também tentava passar Gonda, acabou rodando e perdeu algumas posições. No fim da nona volta, foi a vez de Zamparelli superar Snegirev pela sexta colocação. Daí até o fim, não houve mais nenhuma mudança de posições entre os ponteiros
| 1 | 10 | Alex Fontana | 22 | 36:11,949 | 1:37,068 | |||||||||
| 2 | 24 | Kevin Mirocha | 22 | 36:14,723 | 1:37,918 | 02,774 | ||||||||
| 3 | 4 | Luciano Bacheta | 22 | 36:21,060 | 1:37,856 | 09,111 | ||||||||
| 4 | 20 | Daniel Mckenzie | 22 | 36:21,871 | 1:37,812 | 09,922 | ||||||||
| 5 | 19 | Christopher Zanella | 22 | 36:29,391 | 1:37,708 | 17,442 | ||||||||
| 6 | 18 | Dino Zamparelli | 22 | 36:41,508 | 1:38,552 | 29,559 | ||||||||
| 7 | 3 | Max Snegirev | 22 | 36:47,474 | 1:38,933 | 35,525 | ||||||||
| 8 | 51 | Richard Gonda | 22 | 37:04,242 | 1:39,536 | 52,293 | ||||||||
| 9 | 8 | Plamen Kralev | 22 | 37:14,384 | 1:39,550 | 1:02,435 | ||||||||
| 10 | 7 | David Zhu | 22 | 37:29,906 | 1:38,588 | 1:17,957 | ||||||||
| 11 | 27 | Markus Pommer | 12 | 36:42,206 | 1:37,456 | -10 Laps | ||||||||
| 12 | 12 | Matheo Tuscher | 3 | 5:07,233 | 1:38,517 | -19 Laps | ||||||||
| 13 | 9 | Mihai Marinescu | 2 | 3:23,064 | 1:38,217 | -20 Laps | ||||||||
| 14 | 22 | Axcil Jefferies | 1 | 2:19,987 | 2:19,987 | -21 Laps | ||||||||
| 15 | 35 | Hector Hurst |
Posts relacionados a este:
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















