9 de September de 2012 - 10:23 am
F1: Tempos de todos os pitstops em Monza
E, novamente, para auxiliar no entendimento da corrida, segue o tempo e a volta de todos os pitstops do Grande Prêmio da Itália em Monza. Poucas paradas na corrida, já que a maioria dos pilotos partiram para apenas uma parada. Abaixo, é possível acompanhar os trabalho em ordem cronológica, do mais rápido para o mais lento e por pilotos:
Ordem cronológica
| Piloto | Tempo | Volta | Punição |
| Glock | 28.7 | 7 | |
| Maldonado | 22.9 | 13 | |
| Rosberg | 22.3 | 14 | |
| Schumacher | 22.5 | 15 | |
| Raikkonen | 21,7 | 17 | |
| Kovalainen | 22.7 | 17 | |
| Pic | 24.0 | 18 | |
| Massa | 22.1 | 19 | |
| Petrov | 22.1 | 19 | |
| Vettel | 22.3 | 20 | |
| Alonso | 21.5 | 20 | |
| Kobayashi | 22.8 | 20 | |
| Webber | 21.5 | 21 | |
| Resta | 22.1 | 21 | |
| Button | 23.2 | 22 | |
| Rosa | 23.4 | 22 | |
| Hamilton | 20.7 | 23 | |
| Karthikeyan | 31.7 | 23 | |
| Ricciardo | 21.7 | 24 | |
| Senna | 22.9 | 24 | |
| Hulkenberg | 22.7 | 27 | |
| D’Ambrosio | 21.9 | 27 | |
| Perez | 22.4 | 29 | |
| Glock | 22.5 | 32 | |
| Vettel | 15.0 | 34 | DT |
| Maldonado | 21.8 | 35 | |
| Pic | 22.0 | 35 | |
| Schumacher | 22.3 | 37 | |
| Rosberg | 21.8 | 38 | |
| Kovalainen | 21.9 | 39 | |
| Petrov | 22.8 | 40 |
Do mais rápido para o mais lento
| Piloto | Tempo | Volta | Punição |
| Vettel | 15.0 | 34 | DT |
| Hamilton | 20.7 | 23 | |
| Raikkonen | 21,7 | 17 | |
| Alonso | 21.5 | 20 | |
| Webber | 21.5 | 21 | |
| Ricciardo | 21.7 | 24 | |
| Maldonado | 21.8 | 35 | |
| Rosberg | 21.8 | 38 | |
| D’Ambrosio | 21.9 | 27 | |
| Kovalainen | 21.9 | 39 | |
| Pic | 22.0 | 35 | |
| Massa | 22.1 | 19 | |
| Petrov | 22.1 | 19 | |
| Resta | 22.1 | 21 | |
| Rosberg | 22.3 | 14 | |
| Vettel | 22.3 | 20 | |
| Schumacher | 22.3 | 37 | |
| Perez | 22.4 | 29 | |
| Schumacher | 22.5 | 15 | |
| Glock | 22.5 | 32 | |
| Kovalainen | 22.7 | 17 | |
| Hulkenberg | 22.7 | 27 | |
| Kobayashi | 22.8 | 20 | |
| Petrov | 22.8 | 40 | |
| Maldonado | 22.9 | 13 | |
| Senna | 22.9 | 24 | |
| Button | 23.2 | 22 | |
| Rosa | 23.4 | 22 | |
| Pic | 24.0 | 18 | |
| Glock | 28.7 | 7 | |
| Karthikeyan | 31.7 | 23 |
Por piloto
| Piloto | Tempo | Volta | Punição |
| Alonso | 21.5 | 20 | |
| Button | 23.2 | 22 | |
| D’Ambrosio | 21.9 | 27 | |
| Glock | 22.5 | 32 | |
| Glock | 28.7 | 7 | |
| Hamilton | 20.7 | 23 | |
| Hulkenberg | 22.7 | 27 | |
| Karthikeyan | 31.7 | 23 | |
| Kobayashi | 22.8 | 20 | |
| Kovalainen | 21.9 | 39 | |
| Kovalainen | 22.7 | 17 | |
| Maldonado | 21.8 | 35 | |
| Maldonado | 22.9 | 13 | |
| Massa | 22.1 | 19 | |
| Perez | 22.4 | 29 | |
| Petrov | 22.1 | 19 | |
| Petrov | 22.8 | 40 | |
| Pic | 22.0 | 35 | |
| Pic | 24.0 | 18 | |
| Raikkonen | 21,7 | 17 | |
| Resta | 22.1 | 21 | |
| Ricciardo | 21.7 | 24 | |
| Rosa | 23.4 | 22 | |
| Rosberg | 21.8 | 38 | |
| Rosberg | 22.3 | 14 | |
| Schumacher | 22.3 | 37 | |
| Schumacher | 22.5 | 15 | |
| Senna | 22.9 | 24 | |
| Vettel | 15.0 | 34 | DT |
| Vettel | 22.3 | 20 | |
| Webber | 21.5 | 21 |
Posts relacionados a este:
Galvão mostra os bastidores da Ferrari no Circuito da Catalunha
Por baixo do Capacete: Não contavam com essas astúrias!
F1: Sportv transmitirá o GP dos Estados Unidos ao vivo
F1: Em Jerez, quebras, fogo e uma McLaren mais rápida
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















