1 de September de 2012 - 8:40 am
F1: Com pista seca, Alonso lidera sessão
Depois do temporal que caiu em Spa-Francorchamps na sexta-feira, o sábado começou com pista seca e Fernando Alonso (Ferrari) foi o mais rápido da terceira, e última, sessão de treinos livres. Com a marca de 1m48s542, ele superou o finlandês Kimi Räikkönen (Lotus) por apenas 141 milésimos. Foi uma sessão bastante movimentada, pois até então nenhum piloto havia tido a chance de testarem os compostos de pista seca.
O lado negativo do treino ficou por conta do abandono do alemão Nico Rosberg (Mercedes). Com problemas no carro, ele parou o carro na pista e soube-se após o fim da sessão que será necessário a troca da caixa de câmbio, o que resultará na perda de cinco posições no grid de largada. Entre os brasileiros, Felipe Massa foi o sexto colocado e Bruno Senna o 17ú.
Confira abaixo o resultado final do treino:
| 1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:48.542 | 18 | |
| 2 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.683 | 0.141 | 21 |
| 3 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:48.850 | 0.308 | 23 |
| 4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:48.863 | 0.321 | 20 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.091 | 0.549 | 18 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.092 | 0.550 | 16 |
| 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:49.164 | 0.622 | 21 |
| 8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:49.266 | 0.724 | 23 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:49.292 | 0.750 | 23 |
| 10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:49.382 | 0.840 | 22 |
| 11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.561 | 1.019 | 23 |
| 12 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:49.615 | 1.073 | 19 |
| 13 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.621 | 1.079 | 26 |
| 14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.674 | 1.132 | 23 |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:49.710 | 1.168 | 21 |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:49.776 | 1.234 | 22 |
| 17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:50.027 | 1.485 | 20 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:52.339 | 3.797 | 21 |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:52.566 | 4.024 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:52.630 | 4.088 | 18 |
| 21 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:52.809 | 4.267 | 22 |
| 22 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.383 | 4.841 | 22 |
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:53.562 | 5.020 | 23 |
| 24 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:58.113 | 9.571 | 5 |
Posts relacionados a este:
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















