16/09/2012
DTM: Spengler vence de ponta a ponta em Oschersleben
O DTM entra na fase final da temporada e neste domingo, em Oschersleben, foi disputada a antepenúltima etapa da temporada. O canadense Bruno Spengler, na BMW, foi o nome do final de semana e depois de largar na pole, sustentou a posição por toda corrida até vencer.
Na briga pelo campeonato, Gary Paffett ampliou ainda mais a vantagem para Jamie Green e faltando apenas duas provas para a decisão do título, respira com certa folga na briga.
Na largada, Bruno Spengler manteve a ponta seguido de Jamie Green e Gary Paffet. Mas ainda na primeira volta, o líder do campeonato superou Green pela segunda colocação. Mattias Ekstron, que largou no quinta lugar, acabou ficando parado no grid e perdeu várias posições.
Na segunda volta, O espanhol Miguel Molina acabou parando nos pits para troca de pneus. Edoardo Mortara, também com problemas, abandonou na sexta volta. Na volta 11, na briga pela oitava colocação, Filipe Albuquerque superou Martin Tomczyk e deixou o campeão para Timo Scheider, que por sua vez havia superado Christian Vietoris. Na volta seguinte, Scheider foi com tudo para cima do rival e Vietoris tentou ir junto e acabou rodando na freada. Tomczyk conseguiu manter a posição.
Na volta 13 começaram as paradas nos pits e Bruno Spengler, que liderava, foi o primeiro a parar. Depois que todos pararam, Spengler voltou à ponta com Paffett em segundo e Green em terceiro. Na 20ê volta foi a vez de Tomczyk abandonar a corrida com problemas no carro.
Não demorou muito e os pilotos já começaram a emendar a segunda parada nos boxes. Na volta 38, Ekstron, que fazia uma prova de recuperação, superou Albuquerque pela oitava colocação. Daí até o fim, nenhuma mudança entre os ponteiros e Bruno Spengler confirmou a vitória com Gary Paffett em segundo e Jamie Green na terceira colocação. O brasileiro Augusto Farfus, numa grande prova, encerrou a etapa na quinta colocação.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
| 1 | 7 | BrunoàSpengler | SPE | 51 | 1:12:09.607 | |||||||
| 2 | 11 | GaryàPaffett | PAF | 51 | 1:12:10.236 | +00.629 | ||||||
| 3 | 5 | JamieàGreen | GRE | 51 | 1:12:25.119 | +15.512 | ||||||
| 4 | 8 | DirkàWerner | WER | 51 | 1:12:31.918 | +22.311 | ||||||
| 5 | 16 | AugustoàFarfus | FAR | 51 | 1:12:34.030 | +24.423 | ||||||
| 6 | 9 | MikeàRockenfeller | ROC | 51 | 1:12:36.547 | +26.940 | ||||||
| 7 | 20 | RobertàWickens | WIC | 51 | 1:12:43.344 | +33.737 | ||||||
| 8 | 3 | MattiasàEkström | EKS | 51 | 1:12:44.238 | +34.631 | ||||||
| 9 | 22 | FilipeàAlbuquerque | ALB | 51 | 1:12:52.550 | +42.943 | ||||||
| 10 | 4 | TimoàScheider | TSC | 51 | 1:12:54.459 | +44.852 | ||||||
| 11 | 2 | JoeyàHand | HAN | 51 | 1:12:55.747 | +46.140 | ||||||
| 12 | 12 | ChristianàVietoris | VIE | 51 | 1:13:04.903 | +55.296 | ||||||
| 13 | 6 | RalfàSchumacher | RSC | 51 | 1:13:24.194 | +1:14.587 | ||||||
| 14 | 23 | RobertoàMerhi | MER | 51 | 1:13:25.152 | +1:15.545 | ||||||
| 15 | 10 | MiguelàMolina | MOL | 50 | 1:12:21.981 | 1L | ||||||
| 16 | 18 | AdrienàTambay | TAM | 47 | 1:10:23.765 | 4L | ||||||
| 17 | 15 | AndyàPriaulx | PRI | 39 | 57:09.048 | 12L | ||||||
| 18 | 1 | MartinàTomczyk | TOM | 20 | 29:37.332 | 31L | ||||||
| 19 | 24 | SusieàWolff | WOL | 12 | 18:45.808 | 39L | ||||||
| 20 | 17 | RahelàFrey | FRE | 6 | 8:57.466 | 45L | ||||||
| 21 | 21 | EdoardoàMortara | MOR | 6 | 9:09.462 | 45L | ||||||
| 22 | 19 | DavidàCoulthard | COU | 1 | 1:49.520 | 50L |











































