08/07/2012
V8 Supercars: Whincup varre a concorrência em Townsville
De novo com uma grande estratégia e ritmo no fim, o multi-campeão da V8 Supercars Jamie Whincup conquistou a segunda vitória no final de semana em Townsville, fechando com chave de ouro o certame onde o piloto da Holden já havia conquistado a vitória no últimoàsábado. Desta maneira, Whincup abre mais vantagem para Mark Winterbottom àna disputa do campeonato.
Na classificação para a segunda corrida, David Reynolds surpreendeu a todos e conseguiu sua primeira pole position na carreira, superando os fortes carros da Ford com Will Davison e Winterbottom nesta ordem. Na largada, o “novato” Reynolds manteve a ponta, seguido de Winterbottom e Craig Lowndes, que superou na largada Davison e que vinha pressionado por Whincup.
Nas voltas seguintes, Oliver Webb, com os pneus mais macios, foi passando um a um os pilotos do pelotão da frente até chegar na ponta da corrida. Na volta 10, Webb assumia a ponta. Logo a seguir, começaram as paradas em bandeira verde. àIsso perdurou até a volta 23, quando James Courtney entrou para seu pit. Na volta dele, a classificação mostrava Reynolds de volta à primeira posição, com a dupla Winterbottom e Davison no encalço do 55.
E a briga fez com que os pilotos da Holden chegasse em ambos, desta vez com Whincup aparecendo à frente de seu parceiro Lowndes. Ambosàencostaramànos carros da Ford e isso auxiliou a estratégia dos dois, que ficaram algumas voltas a mais na pista do que os rivais. Na volta 44, Whincup assumia a liderança da corrida. Mesmo com a entrada do Safety Car, por conta da saída do carro 14 de Fabian Coulthard, os pilotos não foram capazes de reverter o resultado na pista. Jacques Villeneuve, assim como a prova de áabado, foi apagado e conseguiu apenas o 24ð lugar, uma volta atrás. Veja abaixo as posições finais da prova:
| Posição | Carro | Piloto | Fabricante (Carro) | Tempo de Corrida | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jamie Whincup | Commodore VE2 | 01:33:49:2414 | 72 |
| 2 | 888 | Craig Lowndes | Commodore VE2 | 01:33:51:0851 | 72 |
| 3 | 6 | Will Davison | Falcon FG | 01:33:54:6063 | 72 |
| 4 | 2 | Garth Tander | Commodore VE2 | 01:33:56:2360 | 72 |
| 5 | 5 | Mark Winterbottom | Falcon FG | 01:33:57:3700 | 72 |
| 6 | 55 | David Reynolds | Falcon FG | 01:33:57:7084 | 72 |
| 7 | 9 | Shane van Gisbergen | Falcon FG | 01:34:00:6448 | 72 |
| 8 | 19 | Jonathon Webb | Commodore VE2 | 01:34:01:8279 | 72 |
| 9 | 91 | Michael Patrizi | Commodore VE2 | 01:34:02:4474 | 72 |
| 10 | 8 | Jason Bright | Commodore VE2 | 01:34:02:7680 | 72 |
| 11 | 49 | Steve Owen | Falcon FG | 01:34:03:6201 | 72 |
| 12 | 47 | Tim Slade | Falcon FG | 01:34:03:8748 | 72 |
| 13 | 17 | Steven Johnson | Falcon FG | 01:34:04:9348 | 72 |
| 14 | 3 | Tony D’Alberto | Falcon FG | 01:34:05:3293 | 72 |
| 15 | 22 | James Courtney | Commodore VE2 | 01:34:09:5015 | 72 |
| 16 | 33 | Alexandre Premat | Commodore VE2 | 01:34:09:9376 | 72 |
| 17 | 30 | Taz Douglas | Commodore VE2 | 01:34:10:8412 | 72 |
| 18 | 12 | Dean Fiore | Falcon FG | 01:34:11:3015 | 72 |
| 19 | 21 | David Wall | Commodore VE2 | 01:34:12:2236 | 72 |
| 20 | 15 | Rick Kelly | Commodore VE2 | 01:34:13:4889 | 72 |
| 21 | 7 | Todd Kelly | Commodore VE2 | 01:34:14:2981 | 72 |
| 22 | 11 | Karl Reindler | Commodore VE2 | 01:34:15:6670 | 72 |
| 23 | 18 | James Moffat | Falcon FG | 01:34:16:0794 | 72 |
| 24 | 51 | Jaques Villeneuve | Commodore VE2 | 01:34:20:0610 | 71 |
| 25 | 34 | Michael Caruso | Commodore VE2 | 01:34:28:4258 | 66 |
| 26 | 4 | Lee Holdsworth | Falcon FG | 01:34:30:4815 | 62 |
| DNF | 14 | Fabian Coulthard | Commodore VE2 | 01:13:24:8368 | 44 |
| DNF | 66 | Russell Ingall | Commodore VE2 | 10:21:5528 | 7 |













































