29 de July de 2012 - 10:47 am
F1: Tempos de todos os pits na Hungria
E como habitualmente fazemos, segue abaixo o tempo de todas as paradas nos boxes do Grande Prêmio da Hungria de F1, incluindo os drive-throughs de Michael Schumacher e Pastor Maldonado. Como tivemos algumas mudanças de posições acontecendo nos pits, estes números ajudam no entendimento total da prova.
Paradas ordenadas cronologicamente
| Piloto | Volta | Tempo | Punição |
| Schumacher | 1 | 21.3 | |
| Schumacher | 4 | 13.1 | DT |
| Kobayashi | 8 | 20.2 | |
| Vergne | 12 | 20.3 | |
| Ricciardo | 14 | 20.5 | |
| Button | 15 | 19.4 | |
| Hulkenberg | 15 | 20.7 | |
| Maldonado | 15 | 20.3 | |
| Senna | 16 | 20.2 | |
| Rosberg | 16 | 20.3 | |
| Resta | 16 | 20.4 | |
| Vettel | 17 | 19.3 | |
| Alonso | 17 | 19.6 | |
| Kovalainen | 17 | 20.7 | |
| Hamilton | 18 | 20.4 | |
| Massa | 18 | 19.9 | |
| Petrov | 18 | 21.0 | |
| Grosjean | 19 | 22.1 | |
| Karthikeyan | 18 | 21.2 | |
| Glock | 18 | 21.3 | |
| Raikkonen | 20 | 20.0 | |
| Webber | 20 | 19.6 | |
| Pic | 20 | 20.9 | |
| Perez | 21 | 20.3 | |
| Rosa | 22 | 22.3 | |
| Vergne | 30 | 19.8 | |
| Schumacher | 32 | 20.5 | |
| Button | 34 | 19.0 | |
| Ricciardo | 34 | 19.6 | |
| Petrov | 35 | 20.5 | |
| Kovalainen | 36 | 21.8 | |
| Vettel | 38 | 19.3 | |
| Resta | 38 | 20.3 | |
| Grosjean | 39 | 20.2 | |
| Webber | 39 | 19.1 | |
| Hulkenberg | 39 | 20.6 | |
| Hamilton | 40 | 19.0 | |
| Rosberg | 40 | 20.6 | |
| Pic | 39 | 21.3 | |
| Kobayashi | 40 | 20.0 | |
| Karthikeyan | 39 | 22.0 | |
| Maldonado | 41 | 19.7 | |
| Glock | 40 | 20.3 | |
| Senna | 42 | 20.6 | |
| Alonso | 43 | 19.3 | |
| Rosa | 41 | 21.8 | |
| Massa | 43 | 19.9 | |
| Raikkonen | 45 | 19.7 | |
| Button | 45 | 20.3 | |
| Vergne | 46 | 19.6 | |
| Perez | 47 | 20.2 | |
| Ricciardo | 47 | 20.0 | |
| Maldonado | 52 | 13.2 | DT |
| Petrov | 51 | 20.5 | |
| Webber | 55 | 19.3 | |
| Kovalainen | 56 | 20.5 | |
| Vettel | 58 | 18.9 | |
| Vergne | 64 | 19.6 |
Paradas ordenas por tempo
| Piloto | Volta | Tempo | Punição |
| Schumacher | 4 | 13.1 | DT |
| Maldonado | 52 | 13.2 | DT |
| Vettel | 58 | 18.9 | |
| Button | 34 | 19.0 | |
| Hamilton | 40 | 19.0 | |
| Webber | 39 | 19.1 | |
| Vettel | 17 | 19.3 | |
| Vettel | 38 | 19.3 | |
| Alonso | 43 | 19.3 | |
| Webber | 55 | 19.3 | |
| Button | 15 | 19.4 | |
| Alonso | 17 | 19.6 | |
| Webber | 20 | 19.6 | |
| Ricciardo | 34 | 19.6 | |
| Vergne | 46 | 19.6 | |
| Vergne | 64 | 19.6 | |
| Maldonado | 41 | 19.7 | |
| Raikkonen | 45 | 19.7 | |
| Vergne | 30 | 19.8 | |
| Massa | 18 | 19.9 | |
| Massa | 43 | 19.9 | |
| Raikkonen | 20 | 20.0 | |
| Kobayashi | 40 | 20.0 | |
| Ricciardo | 47 | 20.0 | |
| Kobayashi | 8 | 20.2 | |
| Senna | 16 | 20.2 | |
| Grosjean | 39 | 20.2 | |
| Perez | 47 | 20.2 | |
| Vergne | 12 | 20.3 | |
| Maldonado | 15 | 20.3 | |
| Rosberg | 16 | 20.3 | |
| Perez | 21 | 20.3 | |
| Resta | 38 | 20.3 | |
| Glock | 40 | 20.3 | |
| Button | 45 | 20.3 | |
| Resta | 16 | 20.4 | |
| Hamilton | 18 | 20.4 | |
| Ricciardo | 14 | 20.5 | |
| Schumacher | 32 | 20.5 | |
| Petrov | 35 | 20.5 | |
| Petrov | 51 | 20.5 | |
| Kovalainen | 56 | 20.5 | |
| Hulkenberg | 39 | 20.6 | |
| Rosberg | 40 | 20.6 | |
| Senna | 42 | 20.6 | |
| Hulkenberg | 15 | 20.7 | |
| Kovalainen | 17 | 20.7 | |
| Pic | 20 | 20.9 | |
| Petrov | 18 | 21.0 | |
| Karthikeyan | 18 | 21.2 | |
| Schumacher | 1 | 21.3 | |
| Glock | 18 | 21.3 | |
| Pic | 39 | 21.3 | |
| Kovalainen | 36 | 21.8 | |
| Rosa | 41 | 21.8 | |
| Karthikeyan | 39 | 22.0 | |
| Grosjean | 19 | 22.1 | |
| Rosa | 22 | 22.3 |
Paradas ordenadas por piloto
| Piloto | Volta | Tempo | Punição |
| Alonso | 43 | 19.3 | |
| Alonso | 17 | 19.6 | |
| Button | 34 | 19.0 | |
| Button | 15 | 19.4 | |
| Button | 45 | 20.3 | |
| Glock | 40 | 20.3 | |
| Glock | 18 | 21.3 | |
| Grosjean | 39 | 20.2 | |
| Grosjean | 19 | 22.1 | |
| Hamilton | 40 | 19.0 | |
| Hamilton | 18 | 20.4 | |
| Hulkenberg | 39 | 20.6 | |
| Hulkenberg | 15 | 20.7 | |
| Karthikeyan | 18 | 21.2 | |
| Karthikeyan | 39 | 22.0 | |
| Kobayashi | 40 | 20.0 | |
| Kobayashi | 8 | 20.2 | |
| Kovalainen | 56 | 20.5 | |
| Kovalainen | 17 | 20.7 | |
| Kovalainen | 36 | 21.8 | |
| Maldonado | 52 | 13.2 | DT |
| Maldonado | 41 | 19.7 | |
| Maldonado | 15 | 20.3 | |
| Massa | 18 | 19.9 | |
| Massa | 43 | 19.9 | |
| Perez | 47 | 20.2 | |
| Perez | 21 | 20.3 | |
| Petrov | 35 | 20.5 | |
| Petrov | 51 | 20.5 | |
| Petrov | 18 | 21.0 | |
| Pic | 20 | 20.9 | |
| Pic | 39 | 21.3 | |
| Raikkonen | 45 | 19.7 | |
| Raikkonen | 20 | 20.0 | |
| Resta | 38 | 20.3 | |
| Resta | 16 | 20.4 | |
| Ricciardo | 34 | 19.6 | |
| Ricciardo | 47 | 20.0 | |
| Ricciardo | 14 | 20.5 | |
| Rosa | 41 | 21.8 | |
| Rosa | 22 | 22.3 | |
| Rosberg | 16 | 20.3 | |
| Rosberg | 40 | 20.6 | |
| Schumacher | 4 | 13.1 | DT |
| Schumacher | 32 | 20.5 | |
| Schumacher | 1 | 21.3 | |
| Senna | 16 | 20.2 | |
| Senna | 42 | 20.6 | |
| Vergne | 46 | 19.6 | |
| Vergne | 64 | 19.6 | |
| Vergne | 30 | 19.8 | |
| Vergne | 12 | 20.3 | |
| Vettel | 58 | 18.9 | |
| Vettel | 17 | 19.3 | |
| Vettel | 38 | 19.3 | |
| Webber | 39 | 19.1 | |
| Webber | 55 | 19.3 | |
| Webber | 20 | 19.6 |
Posts relacionados a este:
E agora Piquet?
Itália: Vettel é pole pela primeira vez
[F1] Corrida no Bahrein corre risco de novo
OPINI????O F1 PADDOCK PRESS: Retrospectiva das Equipes â?????? Nanicas
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.


















