22 de July de 2012 - 8:03 pm
F1: Tempos de todos os pits na Alemanha
Para aquele fã que gosta de analisar as corridas de F1 com um olhar mais analítico, de olho em todos os números que movimentaram o GP. para ter uma compreensão mais completa do que aconteceu, o Velocidade fornece alguns dados a mais para ajudar nesta tarefa. ????? o resumo das paradas nos pits durante a prova, ordenados de forma cronológica, por tempo e por piloto, para deixar o entendimento das estratégias bem mais fácil.
Cronologicamente
| Piloto | Volta | Tempo |
| Massa | 1 | 23.0 |
| Senna | 1 | 47.9 |
| Grosjean | 1 | 32.7 |
| Hamilton | 1 | 21.0 |
| Vergne | 6 | 18.9 |
| Resta | 10 | 17.8 |
| Kimi | 11 | 18.0 |
| Hulkenberg | 12 | 18.4 |
| Webber | 12 | 18.2 |
| Rosberg | 12 | 18.3 |
| Maldonado | 13 | 19.6 |
| Kovalainen | 13 | 19.3 |
| Schumacher | 14 | 18.4 |
| Petrov | 14 | 19.8 |
| Perez | 17 | 18.1 |
| Alonso | 18 | 17.5 |
| Button | 19 | 17.8 |
| Ricciardo | 19 | 18.3 |
| Glock | 19 | 21.3 |
| Vettel | 20 | 17.5 |
| Rosa | 20 | 19.8 |
| Pic | 21 | 17.8 |
| Kobayashi | 22 | 18.9 |
| Karthikeyan | 22 | 19.5 |
| Massa | 24 | 19.1 |
| Grosjean | 24 | 20.3 |
| Senna | 25 | 18.8 |
| Vergne | 27 | 18.4 |
| Hulkenberg | 31 | 18.2 |
| Kovalainen | 31 | 18.8 |
| Hamilton | 31 | 17.5 |
| Rosberg | 32 | 17.8 |
| Petrov | 32 | 18.3 |
| Schumacher | 36 | 17.9 |
| Kimi | 38 | 17.7 |
| Maldonado | 38 | 19.2 |
| Ricciardo | 38 | 17.9 |
| Resta | 39 | 17.9 |
| Button | 40 | 16.8 |
| Perez | 40 | 18.1 |
| Webber | 40 | 17.2 |
| Alonso | 41 | 17.9 |
| Vetel | 41 | 17.8 |
| Glock | 40 | 18.9 |
| Grosjean | 42 | 22.7 |
| Kobayashi | 43 | 19.1 |
| Pic | 43 | 19.3 |
| Kovalainen | 44 | 19.2 |
| Vergne | 45 | 19.9 |
| Hulkenberg | 46 | 18.3 |
| Rosa | 45 | 20.6 |
| Massa | 47 | 19.6 |
| Hamilton | 47 | 18.8 |
| Karthikeyan | 47 | 18.3 |
| Senna | 46 | 19.3 |
| Rosberg | 50 | 18.7 |
| Petrov | 50 | 18.3 |
| Schumacher | 52 | 18.1 |
| Kovalainen | 53 | 28.9 |
| Maldonado | 57 | 18.0 |
Por tempo
| Piloto | Volta | Tempo |
| Button | 40 | 16.8 |
| Webber | 40 | 17.2 |
| Alonso | 18 | 17.5 |
| Vettel | 20 | 17.5 |
| Hamilton | 31 | 17.5 |
| Kimi | 38 | 17.7 |
| Resta | 10 | 17.8 |
| Button | 19 | 17.8 |
| Pic | 21 | 17.8 |
| Rosberg | 32 | 17.8 |
| Vetel | 41 | 17.8 |
| Schumacher | 36 | 17.9 |
| Ricciardo | 38 | 17.9 |
| Resta | 39 | 17.9 |
| Alonso | 41 | 17.9 |
| Kimi | 11 | 18.0 |
| Maldonado | 57 | 18.0 |
| Perez | 17 | 18.1 |
| Perez | 40 | 18.1 |
| Schumacher | 52 | 18.1 |
| Webber | 12 | 18.2 |
| Hulkenberg | 31 | 18.2 |
| Rosberg | 12 | 18.3 |
| Ricciardo | 19 | 18.3 |
| Petrov | 32 | 18.3 |
| Hulkenberg | 46 | 18.3 |
| Karthikeyan | 47 | 18.3 |
| Petrov | 50 | 18.3 |
| Hulkenberg | 12 | 18.4 |
| Schumacher | 14 | 18.4 |
| Vergne | 27 | 18.4 |
| Rosberg | 50 | 18.7 |
| Senna | 25 | 18.8 |
| Kovalainen | 31 | 18.8 |
| Hamilton | 47 | 18.8 |
| Vergne | 6 | 18.9 |
| Kobayashi | 22 | 18.9 |
| Glock | 40 | 18.9 |
| Massa | 24 | 19.1 |
| Kobayashi | 43 | 19.1 |
| Maldonado | 38 | 19.2 |
| Kovalainen | 44 | 19.2 |
| Kovalainen | 13 | 19.3 |
| Pic | 43 | 19.3 |
| Senna | 46 | 19.3 |
| Karthikeyan | 22 | 19.5 |
| Maldonado | 13 | 19.6 |
| Massa | 47 | 19.6 |
| Petrov | 14 | 19.8 |
| Rosa | 20 | 19.8 |
| Vergne | 45 | 19.9 |
| Grosjean | 24 | 20.3 |
| Rosa | 45 | 20.6 |
| Hamilton | 1 | 21.0 |
| Glock | 19 | 21.3 |
| Grosjean | 42 | 22.7 |
| Massa | 1 | 23.0 |
| Kovalainen | 53 | 28.9 |
| Grosjean | 1 | 32.7 |
| Senna | 1 | 47.9 |
Por Piloto
| Piloto | Volta | Tempo |
| Alonso | 18 | 17.5 |
| Alonso | 41 | 17.9 |
| Button | 40 | 16.8 |
| Button | 19 | 17.8 |
| Glock | 40 | 18.9 |
| Glock | 19 | 21.3 |
| Grosjean | 24 | 20.3 |
| Grosjean | 42 | 22.7 |
| Grosjean | 1 | 32.7 |
| Hamilton | 31 | 17.5 |
| Hamilton | 47 | 18.8 |
| Hamilton | 1 | 21.0 |
| Hulkenberg | 31 | 18.2 |
| Hulkenberg | 46 | 18.3 |
| Hulkenberg | 12 | 18.4 |
| Karthikeyan | 47 | 18.3 |
| Karthikeyan | 22 | 19.5 |
| Kimi | 38 | 17.7 |
| Kimi | 11 | 18.0 |
| Kobayashi | 22 | 18.9 |
| Kobayashi | 43 | 19.1 |
| Kovalainen | 31 | 18.8 |
| Kovalainen | 44 | 19.2 |
| Kovalainen | 13 | 19.3 |
| Kovalainen | 53 | 28.9 |
| Maldonado | 57 | 18.0 |
| Maldonado | 38 | 19.2 |
| Maldonado | 13 | 19.6 |
| Massa | 24 | 19.1 |
| Massa | 47 | 19.6 |
| Massa | 1 | 23.0 |
| Perez | 17 | 18.1 |
| Perez | 40 | 18.1 |
| Petrov | 32 | 18.3 |
| Petrov | 50 | 18.3 |
| Petrov | 14 | 19.8 |
| Pic | 21 | 17.8 |
| Pic | 43 | 19.3 |
| Resta | 10 | 17.8 |
| Resta | 39 | 17.9 |
| Ricciardo | 38 | 17.9 |
| Ricciardo | 19 | 18.3 |
| Rosa | 20 | 19.8 |
| Rosa | 45 | 20.6 |
| Rosberg | 32 | 17.8 |
| Rosberg | 12 | 18.3 |
| Rosberg | 50 | 18.7 |
| Schumacher | 36 | 17.9 |
| Schumacher | 52 | 18.1 |
| Schumacher | 14 | 18.4 |
| Senna | 25 | 18.8 |
| Senna | 46 | 19.3 |
| Senna | 1 | 47.9 |
| Vergne | 27 | 18.4 |
| Vergne | 6 | 18.9 |
| Vergne | 45 | 19.9 |
| Vetel | 41 | 17.8 |
| Vettel | 20 | 17.5 |
| Webber | 40 | 17.2 |
| Webber | 12 | 18.2 |
Posts relacionados a este:
Os carros da F1 2009 – Williams FW31: soltaram o azulão
A versão DJ (ou Pablo?) de Jaime Alguersuari
F1: Hamilton na pole em Cingapura
Opinião F1 Paddock Press: Desafio de Sun Tzu
Thiago Raposo
@thiagoraposo
É um fanático por automobilismo, mas tem um amor extra pela Nascar. Além disso, espera ansiosamente o título de Kyle Busch na Sprint Cup.
-
Stenio Campos


















