04/03/2012
[F-TRUCK] Beto Monteiro vence a primeira do ano
A Fórmula Truck abriu a temporada 2012 neste domingo (4) no Velopark, numa prova movimentadíssima que animou todo mundo. Mais uma vez, o número de quebras e abandonos foi super alta e dos 23 caminhões que largaram, oito ficaram pelo caminho. O forte calor no Rio Grande do Sul colaborou pelo número alto, porém não é de hoje que o Velocidade tem chamando atenção para isto.
Na pista, a vitória ficou com Beto Monteiro (Iveco), que largou da pole. Mas, o pernambucano não dominou toda a corrida, como pode parecer pela posição de largada e chegada. Logo no começo, ele foi superado por Roberval Andrade (Scania), mas o caminhão do Corinthians, como no ano passado, deixou Andrade na mão logo na terceira volta. Monteiro voltou para ponta com Leandro Totti (Mercedes) na cola.
Regis Boessio (Mercedes) começou a se destacar na pista e depois de superar Christian Fittipaldi (Mercedes) e Felipe Giaffone (Volkswagen), chegou à terceira colocação da corrida. Entretanto, o caminhão dele também abriu o bico e o piloto perdeu várias posições. Lá na frente, Beto Monteiro perdeu mais uma vez a liderança da corrida ao ser ultrapassado por Totti. Porém, o paranaense também sofreu da maldição de tirar a liderança do Beto e quebrou.
Fittipaldi, que estava substituindo Geraldo Piquet na Mercedes, fez uma grande prova para um novato. Chegou a andar na segunda colocação, depois do abandono de Totti, mas teve problemas de freio no fim da corrida, perdeu posições e terminou apenas na 12ê colocação. Giaffone, o atual campeão, pulou para segundo. Welligton Cirino (Mercedes) estava em terceiro, mas rodou na última volta e caiu para nona colocação. Andre Marques, novo piloto da RM Volkswagen, foi o terceiro com Adalberto Jardim (Volkswagen) em quarto e Paulo Salustiano (Volvo) em quinto.
Confira abaixo o resultado final da corrida:
| 1 | 88 | ààBeto Monteiro | 1:00:50.696àà | 101,08 | àààààà45 | ||||||
| 2 | 4 | ààFelipe Giaffone | 9.750àà | 9.750 | àààààà45 | ||||||
| 3 | 77 | ààAndré Marques | 19.770àà | 10.019 | àààààà45 | ||||||
| 4 | 8 | ààAdalberto Jardim | 21.160àà | 1.389 | àààààà45 | ||||||
| 5 | 55 | ààPaulo Salustiano | 52.619àà | 31.458 | àààààà45 | ||||||
| 6 | 11 | ààDiumar Bueno | 57.179àà | 4.559 | àààààà45 | ||||||
| 7 | 50 | ààFred Marinelli | 1:04.942àà | 7.762 | àààààà45 | ||||||
| 8 | 32 | ààLuiz Pucci | 1:10.715àà | 5.772 | àààààà45 | ||||||
| 9 | 6 | ààWellington Cirino | == 44 ==àà | 1 vlt | àààààà44 | ||||||
| 10 | 51 | ààLeandro Reis | 1:37.601àà | +1 min | àààààà44 | ||||||
| 11 | 43 | ààPedro Gomes | 2:12.640àà | 35.038 | àààààà44 | ||||||
| 12 | 3 | ààChristian Fittipaldi | == 43 ==àà | 2 vlts | àààààà43 | ||||||
| 13 | 83 | ààRegis Boessio | 2:44.996àà | +1 min | àààààà43 | ||||||
| 14 | 99 | ààLuiz Lopes | == 40 ==àà | 5 vlts | àààààà40 | ||||||
| 15 | 7 | ààDebora Rodrigues | == 39 ==àà | 6 vlts | àààààà39 | ||||||
| 16 | 70 | ààDanilo Dirani | == 36 ==àà | 9 vlts | àààààà36 | ||||||
| 17 | 15 | ààRoberval Andrade | == 35 ==àà | 10 vlts | àààààà35 | ||||||
| 18 | 12 | ààZé Maria Reis | == 29 ==àà | 16 vlts | àààààà29 | ||||||
| 19 | 73 | ààLeandro Totti | == 23 ==àà | 22 vlts | àààààà23 | ||||||
| 20 | 2 | ààValmir Benavides | == 19 ==àà | 26 vlts | àààààà19 | ||||||
| 21 | 20 | ààPedro Muffato | == 7 ==àà | 38 vlts | àààààà7 | ||||||
| 22 | 9 | ààRenato Martins | == 6 ==àà | 39 vlts | àààààà6 | ||||||
| 23 | 14 | ààJoão Maistro | == 1 ==àà | 44 vlts | àààààà1 |











































