15/08/2010
Stock Car – Cacá Bueno, Mister Bahia
Cacá Bueno foi o grande vencedor da etapa de rua da Copa Caixa Stock Car na Bahia. Foi uma prova conturbada, pois a pista estava molhada e vez ou outra começava a pingar na pista, o que dificultou qualquer tipo de estratégia de pitstops na corrida. No fim, a maioria dos pilotos optaram apenas pelo abastecimento, sem troca de pneus, e a equipe Red Bull foi perfeita, devolvendo Cacá na frente, de onde não mais saiu.
A largada foi dada com fila indiana e Cacá Bueno, que largou na pole, manteve a primeira posição seguido de Duda Pamplona e Alan Hellmeister. Na oitava volta, Claúdio Ricci e Antônio Pizzonio estava disputando uma posição e Ricci acabou perdendo o ponta da freada e bateu em Átila Abreu, que estava na frente e que acabou rodando, perdendo várias posições.
Na volta 11 Alceu Feldman travou o freio atrás de Marcos Gomes a acabou tocando no piloto de Ribeirão Preto, que também rodou na pista, mas conseguiu retornar a prova. Tanto Ricci quanto Feldman tomaram um drive-through na volta 13 pelos toques no Átila e Pedro Gome respectivamente.
Na volta 15, depois de tanto insistir, Thiago Camilo enfim fez a ultrapassagem para cima de Hellmeister e assumiu a terceira posição. Na volta seguinte foi Nonô Figueiredo e Max Wilson, que deixaram o Hellmeister para trás. Na volta 17 começou a chover nas ruas baianas, para dar mais emoção a prova. Na volta 20 Daniel Serra passou Ricardo Maurício, na briga pelo oitavo posto.
Cacá Bueno e Thiago Camilo foram para os pits na volta 26 e com isto Duda Pamplona assumiu momentaneamente a liderança, ma ele parou logo na volta seguinte e no retorno a pista ele conseguiu manter a segunda posição. Na volta 32 Ricardo Zonta bateu forte na pista e o safety-car foi para a pista, para retirar os detritos na pista. Antes, porém, Thiago Camilo conseguiu a posição do Pamplona, pulando para segundo.
Relargada na volta 35 e Cacá sustentou a ponta. A três voltas para o fim Júlio Campos bateu forte na barreira de pneus e abandonou a prova. Devido a amarela a prova foi para o limite de tempo e Cacá Bueno, de ponta a ponta, garantiu a vitória da prova, seguido de Thiago Camilo e Duda Pamplona em terceiro.
Confira abaixo o resultado final da prova:
| 1 | Cacá Bueno | Red Bull Racing | 34 | - |
| 2 | Thiago Camilo | Ipiranga Vogel Motorsport | 34 | 0.684 |
| 3 | Duda Pamplona | Officer ProGP | 34 | 1.345 |
| 4 | Nonô Figueiredo | Cosan Mobil Super Racing | 34 | 2.441 |
| 5 | Max Wilson | Eurofarma RC | 34 | 4.521 |
| 6 | Popó Bueno | A.Matheis Motorsport | 34 | 5.168 |
| 7 | Marcos Gomes | Blau Full Time | 34 | 6.140 |
| 8 | Valdeno Brito | Cosan Mobil Super Racing | 34 | 6.940 |
| 9 | Daniel Serra | Red Bull Racing | 34 | 7.542 |
| 10 | Xandinho Negrão | A.Matheis Motorsport | 34 | 8.445 |
| 11 | Alan Hellmeister | JF Racing | 34 | 9.916 |
| 12 | Julio Campos | JF Racing | 34 | 10.965 |
| 13 | Ricardo Mauricio | Eurofarma RC | 34 | 11.431 |
| 14 | Felipe Maluhy | Officer ProGP | 34 | 12.127 |
| 15 | Allam Khodair | Blau Full Time | 34 | 13.157 |
| 16 | Lico Kaesemodel | RCM Motorsport | 34 | 13.888 |
| 17 | Giuliano Losacco | Flash Power Racing | 34 | 15.069 |
| 18 | Juliano Moro | Crystal Racing Team | 34 | 15.955 |
| 19 | Ricardo Sperafico | Hot Car Competições | 34 | 17.248 |
| 20 | Wilian Starostik | RC3 Bassani | 34 | 17.934 |
| 21 | Christian Fittipaldi | Gramacho Costa Comp. | 34 | 20.183 |
| 22 | Antonio Jorge Neto | RZ Corinthians Motorsport | 34 | 21.316 |
| 23 | Luciano Burti | Itaipava Racing Team | 34 | 22.350 |
| 24 | Cláudio Ricci | Crystal Racing Team | 34 | 23.028 |
| 25 | David Muffato | Itaipava Racing Team | 34 | 23.500 |
| 26 | Alceu Feldman | RCM Motorsport | 33 | 1 Lp. |
| 27 | Rodrigo Sperafico | Mico´s Racing | 33 | 1 Lp. |
| 28 | Ricardo Zonta | RZ Corinthians Motorsport | 30 | 4 Lp. |
| 29 | Diego Nunes | RC3 Bassani | 25 | 9 Lp. |
| 30 | Antonio Pizzonia | Hot Car Competições | 23 | 11 Lp. |
| 31 | Thiago Marques | A.M.G. Motorsports | 15 | 19 Lp. |
| 32 | Átila Abreu | A.M.G. Motorsports | 14 | 20 Lp. |
| 33 | Pedro Gomes | Ecopads Vogel Motorsport | 14 | 20 Lp. |
| 34 | Gustavo Sondermann | Gramacho Costa Comp. | 9 | 25 Lp. |
-
Anonymous












































