28/08/2010
F1 – Mark Webber e o pacto com São Pedro
A sessão começou bem conturbada, pois de cara o russo Vitaly Petrov rodou e bateu, provocando uma bandeira vermelha. Quando a sessão recomeçou, a chuva começou e provocou algumas rodadas, outras escapadas de pista, deixando o treino bem confuso. Petrov que tinha batido, o brasileiro Lucas di Grassi que rodou depois de um toque de Jarno Trulli e Pedro de La Rosa que também bateu ficaram nas últimas posições.
O Q2 foi disputado em condições mais normais, pois a chuva passou e a pista começou a secar. Já o Q3, como relatado acima, cada piloto teve apenas uma chance de fazer volta rápida, já que a chuva voltou forte depois e poucos conseguiram melhorar o tempo. Felipe Massa vai largar na sexta posição, Rubens Barrichello na sétima, Bruno Senna, devido a punição de 10 posições de Michael Schumacher, vai ser o 19º e Lucas di Grassi o 23º.
Confira abaixo o grid completo para a prova:
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.352 | 1:47.253 | 1:45.778 | 21 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:56.706 | 1:46.211 | 1:45.863 | 18 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:56.041 | 1:47.320 | 1:46.100 | 19 |
| 4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:58.487 | 1:47.245 | 1:46.127 | 23 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.981 | 1:46.790 | 1:46.206 | 18 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:58.323 | 1:47.322 | 1:46.314 | 20 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:55.757 | 1:47.797 | 1:46.602 | 19 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:58.730 | 1:47.292 | 1:46.659 | 18 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:55.442 | 1:47.821 | 1:47.053 | 20 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.023 | 1:47.544 | 1:47.441 | 21 |
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:58.944 | 1:48.267 | 17 | |
| 12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 2:01.102 | 1:48.680 | 14 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:01.343 | 1:50.980 | 12 | |
| 14 | Nico Rosberg* | Mercedes GP | 1:54.826 | 1:47.885 | 16 | |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | 9 | ||
| 16 | Sebastien Buemi* | STR-Ferrari | 2:00.386 | 1:49.209 | 16 | |
| 17 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | 6 | ||
| 18 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | 7 | ||
| 19 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | 8 | ||
| 20 | Timo Glock* | Virgin-Cosworth | 2:01.316 | 1:52.049 | 16 | |
| 21 | Michael Schumacher* | Mercedes GP | 1:56.313 | 1:47.874 | 16 | |
| 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | 6 | ||
| 23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | 5 | ||
| 24 | Vitaly Petrov | Renault | No time | 1 |
* Pilotos punidos












































