08/08/2010
DTM: Bruno Spengler vence a etapa de Nürburgring
Na largada Bruno Spengler acabou superando o Matthias Ekströn e o sueco ficou na disputa com o James Green pela segunda posição, mas na freada da primeira curva o piloto da Mercedes acabou espalhando e perdeu várias posições. Ainda na primeira volta Markus Winkelhock e Susie Stoddart acabaram abandonando a corrida, depois que a piloto encheu o carro do alemão.
Katherine Legge acabou indo para os boxes no início da prova para pagar uma penalidade por ter queimado a largada. A briga pela primeira posição começou a ficar quente entre os dois pilotos da Mercedes Bruno Spengler e Paul di Resta. Na sétima volta Alexandre Prémat bateu forte na barreira de pneus.
Na oitava volta David Coulthard fez uma bela ultrapassagem em cima do Martin Tomczyk e assumiu a 12ª posição. Na volta 18 o líder Bruno Spengler foi para os pits e Di Resta pulou momentaneamente para a ponta. Duas voltas depois foi a vez de Paul di Resta parar e na saída voltou novamente atrás de Spengler.
Gary Paffett, que ocupava a terceira posição, fez a segunda parada na volta 26. Na volta 36 os dois lideres pararam juntos nos pits e voltaram na mesma ordem. Daí até o fim tudo se manteve na mesma e Spengler venceu seguido de Di Resta e Gary Paffett, que fechou o pódio.
Confira abaixo o resultado final da prova:
| 1. | Spengler/CDN | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 1:10:27.488 |
| 2. | Di Resta/GBR | AMG Mercedes C-Klasse | 02.843 |
| 3. | Paffett/GBR | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 08.586 |
| 4. | Scheider/GER | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 15.308 |
| 5. | Green/GBR | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 21.590 |
| 6. | Schumacher/GER | Laureus AMG Mercedes C-Klasse | 22.332 |
| 7. | Ekström/SWE | Red Bull Audi A4 DTM | 27.268 |
| 8. | Engel/GER | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 29.771 |
| 9. | Rockenfeller/GER | S line Audi A4 DTM | 33.942 |
| 10. | Coulthard/GBR | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 39.560 |
| 11. | Jarvis/GBR | Tabac Original Audi A4 DTM | 46.630 |
| 12. | Cheng/CHN | stern AMG Mercedes C-Klasse | 59.353 |
| 13. | Tomczyk/GER | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 1:13.187 |
| 14. | Molina/ESP | Audi Bank A4 DTM | 1:14.196 |
| 15. | Legge/GBR | Glamour Audi A4 DTM | 1 lap |
| 16. | Prémat/FRA | TV Movie Audi A4 DTM | 42 laps |
| 0. | Winkelhock/GER | Playboy/GW:plus Audi A4 DTM | 49 laps |
| 0. | Stoddart/GBR | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 49 laps |












































