24/07/2010
F1 – Terceiro treino livre de tirar o fôlego
A sessão que começou molhada, com chuva, terminou com pista seca e de forma emocionante. Como o pneu macio está durando mais de uma volta, os pilotos foram para a pista nos últimos minutos e sucessivamente foram abaixando o tempo e a cada momento um piloto tomava a primeira posição até que Vettel, que não sabe brincar, fez um temporal, garantindo a primeira posição.
Mas a Ferrari mostrou que está bem viva e com o espanhol Fernando Alonso, ficou na segunda posição e o brasileiro Felipe Massa também terminou bem, com a quarta marca, atrás também do australiano Mark Webber (Red Bull), o terceiro. McLaren e Mercedes disputam a terceira força: enquanto Rosberg e Schumacher terminaram em quinto e sétimo respectivamente, Hamilton foi o sexto! Jenson Button não foi tão bem e amargou uma 13ª colocação.
Entre os brasileiros, Rubens Barrichello (Williams) continua entre o TOP10, com a oitava posição, Bruno Senna (Hispânia) foi muito bem (levando em consideração o carro que tem) e terminou em 20º e Lucas di Grassi (Virgin) foi o 22º. É preciso deixar claro que Adrian Sutil teve problemas, deu apenas duas voltas e ficou em último.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.103 | 18 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.387 | 0.284 | 21 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.708 | 0.605 | 16 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.854 | 0.751 | 20 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:16.046 | 0.943 | 20 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.207 | 1.104 | 13 |
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:16.473 | 1.370 | 16 |
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.481 | 1.378 | 23 |
| 9 | Robert Kubica | Renault | 1:16.646 | 1.543 | 20 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.743 | 1.640 | 17 |
| 11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:16.882 | 1.779 | 19 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.990 | 1.887 | 21 |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.037 | 1.934 | 15 |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:17.148 | 2.045 | 20 |
| 15 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:17.220 | 2.117 | 19 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:17.341 | 2.238 | 21 |
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:17.538 | 2.435 | 22 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:19.193 | 4.090 | 11 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:19.607 | 4.504 | 10 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:20.533 | 5.430 | 9 |
| 21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:21.538 | 6.435 | 14 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:23.444 | 8.341 | 10 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:23.873 | 8.770 | 7 |
| 24 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | No time | 2 |












































