09/07/2010
F1 – Sebastian Vettel começa o fim de semana na frente
Foi uma sessão bem tranquila, sem nenhum grande incidente, a não ser algumas rodadas isoladas e o destaque da TV ficou em cima da mudança na equipe Hispânia, onde o brasileiro Bruno Senna foi substituído pelo japonês Sakon Yamamoto para o fim de semana. A mudança pode até ter sido efetivamente benéfica financeiramente para a equipe, mas em questão de desempenho piorou, porque Yamamoto ficou quase 1 segundo atrás do companheiro, o indiano Karun Chandhok.
Outras figuras que não disputam o campeonato também deram as caras na sessão: na Force India o escocês Paul di Resta e na Lotus o malaio Fairuz Fauzy. Mas no caso deles, foi apenas na primeira sessão para ganharem experiência e no segundo treino o italiano Vitantonio Liuzzi já estará de volta a Force India e Jarno Trulli na Lotus.
Os três brasileiros ficaram assim: Rubens Barrichello foi o décimo, atrás do companheiro Nico Hülkenberg que ficou em sétimo; Felipe Massa foi o 17º, atrás do companheiro Fernando Alonso que ficou em 13º e Lucas di Grassi o 21º, também atrás do companheiro Timo Glock, que ficou em 20º.
Confira abaixo o resultado final da sessão:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:32.280 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.614 | 0.334 |
| 3 | Robert Kubica | Renault | 1:32.725 | 0.445 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:32.747 | 0.467 |
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.968 | 0.688 |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:33.318 | 1.038 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:33.377 | 1.097 |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:33.519 | 1.239 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:33.955 | 1.675 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:34.016 | 1.736 |
| 11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:34.132 | 1.852 |
| 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.365 | 2.085 |
| 13 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.490 | 2.210 |
| 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.580 | 2.300 |
| 15 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.710 | 2.430 |
| 16 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:34.901 | 2.621 |
| 17 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.037 | 2.757 |
| 18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:35.318 | 3.038 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:36.747 | 4.467 |
| 20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:37.330 | 5.050 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:37.518 | 5.238 |
| 22 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:38.735 | 6.455 |
| 23 | Fairuz Fauzy | Lotus-Cosworth | 1:39.510 | 7.230 |
| 24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:39.673 | 7.393 |












































