13/06/2010
F1 – McLaren comemora mais uma dobradinha
Já na largada uma bela confusão envolvendo Felipe Massa (Ferrari) e Vitantonio Liuzzi (Force India) provocou uma grande mudança no grid. Alguns pilotos ficaram presos atrás do acidente e perderam algumas posições, como por exemplo, Nico Rosberg (Mercedes). Michael Schumacher (Mercedes) por outro lado se deu muito bem e ganhou várias posições. Lá na frente, Hamilton sustentou a ponta, pressionado por Sebastian Vettel (Red Bull).
Daí o Canadá começou a mostrar a cara e logo na quatra/quinta volta começaram as paradas nos pits. Todos aqueles que largaram com pneu mole foram obrigados a parar cedo. As duas Red Bulls, Kubica (Renault) e Schumacher permaneceram na pista e pularam para frente. Mas o pneu mais duro também não resistiu muito e eles também tiveram que parar. Schumacher, ao retornar a pista, acabou se envolvendo numa disputa com Kubica e os dois saíram perdendo. O polonês com um pedaço do bico quebrado e o alemão com o pneu furado.
Alonso voltou na frente de Hamilton, mas o inglês se aproveitou da disputa do piloto da Ferrari com o suíço Sebastien Buemi (Toro Rosso) e retomou a posição. As Red Bull acabaram pagando pela estratégia diferente, que não se mostrou eficiente, e ficaram em quarto e quinto com Vettel e Webber (Red Bull). Jenson Button (McLaren) conseguiu passar Alonso e garantiu mais uma dobradinha para a McLaren, que aos trancos e barrancos, vai virando o jogo para cima da Red Bull.
Confira abaixo o resultado final da prova:
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 70 | 1:33:53.456 |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 70 | +2.2 secs |
| 3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 70 | +9.2 secs |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 70 | +37.8 secs |
| 5 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 70 | +39.2 secs |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 70 | +56.0 secs |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 70 | +57.3 secs |
| 8 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap |
| 9 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 69 | +1 Lap |
| 11 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 69 | +1 Lap |
| 12 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 69 | +1 Lap |
| 13 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 14 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 69 | +1 Lap |
| 15 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 69 | +1 Lap |
| 16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 68 | +2 Laps |
| 17 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 68 | +2 Laps |
| 18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 66 | +4 Laps |
| 19 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 65 | +5 Laps |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 50 | Steering |
| Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 42 | Brakes |
| Ret | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 30 | Engine |
| Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 13 | Gearbox |
| Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1 | Collision |












































