11/04/2010
F2000 Championships – Brasileiro Carbone vence primeira
Erickon, australiano, que faz a estréia na categoria, disse que nunca antes tinha largado em movimento e que por isto caiu para a terceira posição. Ele também foi superado por Tim Kautz, que acabou rodando depois e perdeu a posição. Na última volta Erickson foi com tudo para cima de Carbone, mas o brasileiro fechou a porta e eles terminaram separados apenas por 0.213 segundos.
Na terceira posição, outro brasileiro, Fabio Orsolon, fechando o pódio da prova e garantindo uma bela estréia verde e amarela na categoria. Carbone, que já competia na categoria, não só venceu pela primeira vez como também deu a equipe Alegra a primeira vitória na categoria. Confira abaixo o resultado final da prova:
| 1 | Victor Carbone | 27:14.900 | 17 | Keith McCrone/M | 27:59.447 |
| 2 | Daniel Erickson | 27:15.113 | 18 | Peter Gonzalez/M | 28:00.258 |
| 3 | Fabio Orsolon | 27:19.338 | 19 | Mark Defer/M | 28:03.414 |
| 4 | Cole Morgan | 27:19.557 | 20 | Craig Clawson/M | 28:04.130 |
| 5 | Remy Audette | 27:23.395 | 21 | Robert Wright/M | 28:04.566 |
| 6 | Jonathon Scarallo | 27:24.188 | 22 | Tim Paul | 28:11.570 |
| 7 | Phil Lombardi/M | 27:30.994 | 23 | Billy McLaughlin | 28:14.511 |
| 8 | Chris Gumprecht | 27:40.041 | 24 | Bill Jordan/M | 28:42.419 |
| 9 | Chris Livengood | 27:42.391 | 25 | Al Guibord,Sr./M | 29:18.326 |
| 10 | Tim Minor/M | 27:42.827 | 26 | Tim Walsh | 24:56.056 |
| 11 | Dave Weitzenhof/M | 27:44.538 | 27 | Brent Gilkes/M | 21:51.699 |
| 12 | Jesse Yorio | 27:45.524 | 28 | Len Amato/M | 22:37.874 |
| 13 | Bobby Caldwell | 27:48.025 | 29 | Tom Fatur/M | 19:45.842 |
| 14 | Al Giubord, Jr. | 27:50.055 | 30 | Paul Farmer/M | 18:37.896 |
| 15 | Tim Kautz/M | 27:54.455 | DNF | Charles Finelli/M | 10:29.058 |
| 16 | Ardie Greenamyer/M | 27:57.190 | DNF | Jeff McCusker/M | 4:16.009 |
| DNS | Rob Nicholas/M | -.— |












































