29/01/2010
Grand-Am: Max Angelelli conquista a pole para as 24 Horas de Daytona
Apesar de a pole não valer muito numa prova tão longa, serve para comprovar que o carro tá bem acertado e que a equipe vai forte para a prova. Angelelli comentou que foi importante marcar a pole, depois do desapontamento da equipe com a perda do título na temporada passada. Já Negri disse que o carro foi melhorando durante a qualificação e que o pneu estava como ele queria no fim da volta rápida dele: “Quem sabe onde estaríamos se tivesse mais uma volta”, disse o brasileiro.
Já nos GTs a pole ficou com o carro 69 da SpeedSource/Mazda RX-8 de Jeff Segal, Emil Assentato, Anthony Lazzaro e Nick Longhi. Segal, que foi o responsável de levar o carro a pista, quebrou o recorde do circuito com uma volta voado, com o tempo de 1:49.282. Atrás deles vem o carro número 30, Cobalt Friction/IDEMITSU Mazda RX-8, dos pilotos Glenn Bocchino, Jade Buford, Todd Lamb e Jordan Taylor.
Confira abaixo o resultado final da qualificação (lembrando que apenas os 20 primeiros tem lugar garantidos. Os outros participarão de outra sessão no dia de hoje):
| Pos | Class | Drivers | Time |
| 1 | DP | Angelelli / Lamy / Taylor / Taylor | 01:40.7 |
| 2 | DP | Frisselle / Negri / Pew / Wilkins | 01:41.1 |
| 3 | DP | Allmendinger / Frisselle / Patterson / Valiante | 01:41.1 |
| 4 | DP | Dixon / Franchitti / McMurray / Montoya | 01:41.1 |
| 5 | DP | Papis / Pruett / Rojas / Wilson | 01:41.2 |
| 6 | DP | Bouchut / Bourdais / Collard / Maassen / Tucker | 01:41.5 |
| 7 | DP | Donohue / Haywood / Law / Leitzinger / Matos | 01:41.5 |
| 8 | DP | Barbosa / Borcheller / Dalziel / Rockenfeller | 01:41.6 |
| 9 | DP | Braun / Jonsson / Krohn / Zonta | 01:42.1 |
| 10 | DP | Garcia / Manning / Menard / Rice | 01:42.1 |
| 11 | DP | Gidley / Gollin / Jaeger / Johnston | 01:42.6 |
| 12 | DP | Forest / James / Lester / von Moltke | 01:43.3 |
| 13 | DP | Bouchut / Hunter-Reay / Luhr / Tucker / Westbrook | - |
| 14 | DP | Fogarty / Gurney / Johnson / Vasser | - |
| 15 | DP | Beyer / Cameron / Kapudija / Wagner | - |
| 1 | GT | Assentato / Lazzaro / Longhi / Segal | 01:49.3 |
| 2 | GT | Bocchino / Buford / Edwards / Lamb / Taylor | 01:49.4 |
| 3 | GT | Bomarito / Ham / Haskell / Tremblay | 01:49.5 |
| 4 | GT | Edwards / Jones / McCutchen / Reese / Russell | 01:49.5 |
| 5 | GT | Ballou / Collins / Flanagan / Henzler / Lally | 01:49.6 |
| 6 | GT | Baker / Cosmo / Mowlem / Papadopoulos / Willsey | 01:49.8 |
| 7 | GT | Bergmeister / Long / Neiman / van Overbeek | 01:49.9 |
| 8 | GT | Finlay / Hyatt / Merrill / Westphal | 01:50.0 |
| 9 | GT | Gue / Keen / Kitch Jr / Lacey | 01:50.0 |
| 10 | GT | Auberlen / Dalla Lana / Hand / Said | 01:50.1 |
| 11 | GT | Bernhard / Dumas / George Jr / Labonte / Pumpelly | 01:50.3 |
| 12 | GT | Davis / Liddell / Magnussen | 01:50.3 |
| 13 | GT | Hines / Ludwig / Miller / Roush | 01:50.7 |
| 14 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | 01:51.0 |
| 15 | GT | Dempsey / Espenlaub / Foster / Maxwell | 01:51.1 |
| 16 | GT | Bentley / McIntosh / Nierop / O’Young / Paquette | 01:51.2 |
| 17 | GT | Lowe / Lux / Pace / Sugden / Walker | 01:51.4 |
| 18 | GT | Collins / Ianetta / Lewis / Zahn | 01:51.8 |
| 19 | GT | Lapierre / Menten / Palttala / Slingerland | 01:52.2 |
| 20 | GT | Bell / Borkowski / Refenning / Schaldach | 01:52.3 |
| 21 | GT | Bleekemolen / Lietz / Potter / Stanton | 01:52.6 |
| 22 | GT | Friedman / Gatlin / Graeff / Thomas / Yarab Jr. | 01:52.6 |
| 23 | GT | Brown / Dean / Richard / Thomas / Villeneuve | 01:53.0 |
| 24 | GT | Marchino / Michaelian / Michaelian / Safina / Wilton | 01:53.1 |
| 25 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | 01:54.4 |
| 26 | GT | Briody / Lassally / Rosa / Steuer / Trenery | 01:55.7 |
| 27 | GT | Breslin / Breslin / Romagnoli / Romanini / Vinkemulder | 01:57.4 |
| 28 | GT | Doyle / Ledoux / Quinlan / Sheehan / Watkins | 01:58.9 |
| 29 | GT | Poordad / Sigal / West / Yasukawa | - |
| 30 | GT | Baldwin / Burtin / Farnbacher / Pagerey / Ragginger | - |












































