30/01/2010
Grand-Am: Brasileiro Oswaldo Negri na frente em Daytona
E correndo com este setup, o carro 60 do brasileiro Oswaldo Negri (Michael Shank Racing) terminou na primeira posição. Isto dá uma boa perspectiva para a equipe, provando que o carro está mais que acertado para enfrentar a maratona, e se ficarem longe dos incidentes e não tiverem problemas mecânicos, provavelmente estarão pela vitória no fim.
Max Angelelli, que vai largar na pole, ficou na segunda posição neste treino, 0.268 atrás do carro do brasileiro. Dentre os outros brasileiros, o carro 59 da equipe Brumos Racing, onde correrá Raphael Matos, ficou na quinta posição e o 75, da Krohn Racing, de Ricardo Zonta, foi o 12º.
Confiram abaixo o resultado deste último treino antes da prova:
| Pos | Class | Drivers | Best Lap Time |
|---|---|---|---|
| 1 | DP | Frisselle / Negri / Pew / Wilkins | 1:42.131 |
| 2 | DP | Angelelli / Lamy / Taylor / Taylor | 1:42.399 |
| 3 | DP | Fogarty / Gurney / Johnson / Vasser | 1:42.674 |
| 4 | DP | Allmendinger / Frisselle / Patterson / Valiante | 1:42.777 |
| 5 | DP | Donohue / Haywood / Law / Leitzinger / Matos | 1:42.991 |
| 6 | DP | Gidley / Gollin / Jaeger / Johnston | 1:43.054 |
| 7 | DP | Forest / James / Lester / von Moltke | 1:43.230 |
| 8 | DP | Bouchut / Hunter-Reay / Luhr / Tucker / Westbrook | 1:43.909 |
| 9 | DP | Barbosa / Borcheller / Dalziel / Rockenfeller | 1:43.991 |
| 10 | DP | Garcia / Manning / Menard / Rice | 1:44.188 |
| 11 | DP | Bouchut / Bourdais / Collard / Maassen / Tucker | 1:44.512 |
| 12 | DP | Braun / Jonsson / Krohn / Zonta | 1:44.737 |
| 13 | DP | Lueders / Wagner | 1:50.206 |
| 14 | GT | Edwards / Jones / McCutchen / Reese / Russell | 1:50.692 |
| 15 | GT | Gue / Keen / Kitch Jr / Lacey | 1:50.818 |
| 16 | GT | Auberlen / Dalla Lana / Hand / Said | 1:51.138 |
| 17 | GT | Bleekemolen / Lietz / Potter / Stanton | 1:51.142 |
| 18 | GT | Davis / Liddell / Magnussen | 1:51.369 |
| 19 | GT | Bocchino / Buford / Edwards / Lamb / Taylor | 1:51.427 |
| 20 | GT | Hines / Ludwig / Miller / Roush | 1:51.973 |
| 21 | GT | Bernhard / Dumas / George Jr / Labonte / Pumpelly | 1:51.987 |
| 22 | GT | Dempsey / Espenlaub / Foster / Maxwell | 1:52.317 |
| 23 | GT | Bergmeister / Long / Neiman / van Overbeek | 1:52.626 |
| 24 | GT | Baldwin / Burtin / Farnbacher / Pagerey / Ragginger | 1:52.808 |
| 25 | GT | Bell / Borkowski / Refenning / Schaldach | 1:52.892 |
| 26 | GT | Ballou / Collins / Flanagan / Henzler / Lally | 1:53.083 |
| 27 | GT | Finlay / Hyatt / Merrill / Westphal | 1:53.207 |
| 28 | GT | Baker / Cosmo / Mowlem / Papadopoulos / Willsey | 1:53.783 |
| 29 | GT | Friedman / Gatlin / Graeff / Thomas / Yarab Jr. | 1:54.187 |
| 30 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | 1:54.322 |
| 31 | GT | Lapierre / Menten / Palttala / Slingerland | 1:54.736 |
| 32 | GT | Brown / Dean / Richard / Thomas / Villeneuve | 1:56.707 |
| 33 | GT | Breslin / Breslin / Romagnoli / Romanini / Vinkemulder | 1:57.541 |
| 34 | GT | Briody / Lassally / Rosa / Steuer / Trenery | 1:57.769 |
| 35 | GT | Collins / Ianetta / Lewis / Zahn | 1:58.799 |
| 36 | GT | Michaelian / Michaelian / Safina / Schmidt / Swartzbaugh | 1:59.708 |
| 37 | DP | Papis / Pruett / Rojas / Wilson | 2:05.503 |
| 38 | GT | Poordad / Sigal / West / Yasukawa | 2:10.613 |
| 39 | GT | Doyle / Ledoux / Quinlan / Sheehan / Watkins | - |
| 40 | DP | Dixon / Franchitti / McMurray / Montoya | - |
| 41 | GT | Lowe / Lux / Pace / Sugden / Walker | - |
| 42 | GT | Assentato / Lazzaro / Longhi / Segal | - |
| 43 | GT | Bomarito / Ham / Haskell / Tremblay | - |
| 44 | GT | Bentley / McIntosh / Nierop / O’Young / Paquette | - |
| 45 | GT | Nonnamaker / Nonnamaker / Nonnamaker / Sahlen | - |












































