22/08/2009
#F1 – Mclaren mostra força com dobradinha em Valência
Jundiaí – A Mclaren confirma o salto de performance apresentado na Hungria e faz dobradinha no grid em Valência, seguido de Rubens Barrichello em terceiro, Vettel em quarto e o líder do campeonato Jenson Button em quinto.O treino classificatório hoje pela manhã em Valência mostrou uma Mclaren forte e a volta da Brawns as primeiras posições. Os pesos dos carros divulgados a pouco pela FIA mostram que Rubens Barrichello é o mais pesado dos cinco primeiros e indica que a sua estratégia para a corrida é boa e que vai lutar no mínimo pelo pódio.
O oitavo posto de Fernando Alonso e com previsão para parar na décima oitava volta mostra uma estratégia pensando na corrida e seu companheiro,
o estreante Roman Grosjean, conquistou o décimo quarto posto com uma participação no Q2.O italiano Luca Badoer, que substitui Felipe Massa, ficou com a última posição do grid e deixa claro que os quase 11 anos como piloto de teste o deixaram despreparado para um final de semana de grande premio.
A previsão para amanhã é de sol e com muito calor.
A largada está prevista para às 9:00h da manhã.
Confira, na tabela abaixo o grid de largada com os pesos de cara carro e a previsão de parada para cada piloto.
| Grid | Nome | Tempo | Peso | Combustível (kg) | Voltas |
| 1 | Lewis Hamilton | 1:39.498 | 653 | 48 | 16 |
| 2 | Heikki Kovalainen | 1:39.532 | 655 | 50 | 17 |
| 3 | Rubens Barrichello | 1:39.563 | 662.5 | 57.5 | 20 |
| 4 | Sebastian Vettel | 1:39.789 | 654 | 49 | 17 |
| 5 | Jenson Button | 1:39.821 | 661.5 | 56.5 | 20 |
| 6 | Kimi Raikkonen | 1:40.144 | 661.5 | 56.5 | 20 |
| 7 | Nico Rosberg | 1:40.185 | 665 | 60 | 21 |
| 8 | Fernando Alonso | 1:40.236 | 656.5 | 51.5 | 18 |
| 9 | Mark Webber | 1:40.239 | 664.5 | 59.5 | 21 |
| 10 | Robert Kubica | 1:40.512 | 657.5 | 52.5 | 18 |
| 11 | Nick Heidfeld | 1:38.826 | 677 | 72 | 26 |
| 12 | Adrian Sutil | 1:38.846 | 672.5 | 67.5 | 24 |
| 13 | Timo Glock | 1:38.991 | 694.7 | 89.7 | 32 |
| 14 | Romain Grosjean | 1:39.040 | 677.7 | 72.7 | 26 |
| 15 | Sebastien Buemi | 1:39.514 | 688.5 | 83.5 | 30 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 1:39.531 | 692.5 | 87.5 | 31 |
| 17 | Kazuki Nakajima | 1:39.795 | 702 | 97 | 35 |
| 18 | Jarno Trulli | 1:39.807 | 707.3 | 102.3 | 37 |
| 19 | Jaime Alguersuari | 1:39.925 | 678.5 | 73.5 | 26 |
| 20 | Luca Badoer | 1:41.413 | 690.5 | 85.5 | 31 |
é jornalista e profissional de internet, tem 30 anos e lembra bem das corridas de F-1 dos anos 80 porque passavam antes dos Trapalhões.
-
Anonymous
-
Anonymous












































