30/08/2009
#F1 – Kimi Räikkönen e Ferrari fazem as pazes com a vitória
A primeira volta foi bem conturbada, pois um grande acidente tirou da disputa o líder do campeonato Jenson Button, Lewis Hamilton, Romain Grosjean e Jaime Alguersuari e o safety-car entrou na pista. O brasileiro Rubens Barrichello também não teve um bom início e caiu para a última posição após a largada.
Lá na frente, Giancarlo Fisichella, que largou na pole, manteve a posição, bastante pressionado por Kimi Räikkönen. No reiníccio da prova o piloto foi para cima do italiano, e com a a ajuda do KERS conseguiu a ultrapassagem.
O espanhol Fernando Alonso, que estava com uma estratégia diferente, com o primeiro trecho muito longo, estava muito bem na prova, na terceira posição, mas um problema nos pits o obrigou a abandonar a prova.
Já a Red Bull viveu situações distintas com seus pilotos: Mark Webber, que ganhou várias posições nas primeiras voltas, sofreu uma punição, por quase bater com Heidfeld nos boxes e caiu para as últimas posições. Já Vettel, que não começou muito bem, imprimiu um bom ritmo e terminou na terceira posição.
Já as BMWs andaram muito bem, e depois de uma sequência de péssimos resultados, conseguiram marcar pontos com os dois pilotos, com Robert Kubica na quarta posição e Nick Heidfeld em quinto.
Já Barrichello, depois do problema na largada, aproveitou o safety-car no início para mudar a estratégia e fez uma bela prova de recuperação. No fim, estava em sétimo, atacando Kovalainen pela sexta posição, quando o motor Mercedes da Brawn começou a apresentar problemas e ele teve que se contentar com a posição para chegar até o fim.
Confira abaixo o resultado final da prova e a classificação do campeonato.
Resultado
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | Winner |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 44 | +0.9 secs |
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 44 | +3.8 secs |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 44 | +9.9 secs |
| 5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 44 | +11.2 secs |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 44 | +32.7 secs |
| 7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 44 | +35.4 secs |
| 8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 44 | +36.2 secs |
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +36.9 secs |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 44 | +41.4 secs |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +42.6 secs |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | +46.1 secs |
| 13 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 44 | +54.2 secs |
| 14 | Luca Badoer | Ferrari | 44 | + secs |
| Ret | Fernando Alonso | Renault | 26 | +18 Laps |
| Ret | Jarno Trulli | Toyota | 21 | +23 Laps |
| Ret | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 0 | + 44 Laps |
| Ret | Romain Grosjean | Renault | 0 | + 44 Laps |
| Ret | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | + 44 Laps |
| Ret | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 0 | + 44 Laps |
Classificação
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 72 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 56 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 53 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 34 |
| 6 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 30.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 27 |
| 8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
| 9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 10 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 17 |
| 11 | Timo Glock | German | Toyota | 16 |
| 12 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 16 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 10 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
| 15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 17 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
-
Anonymous












































