26/05/2009
WRC – Jari-Matti Latvala desbanca Loeb e vence na Itália
Campinas - Enfim acabou o rali da Itália e enfim sem uma vitória do francês Sébastien Loeb. O piloto, líder do campeonato, e que havia vencido as primeiras cinco etapas do ano, perdeu a primeira. O finlandês Jari-Matti Latvala, da equipe BP FORD ABU DHABI, foi o grande vencedor da sessão, tendo liderado todo o rali, da primeira a última especial. Latvala, que já estava ficando mais conhecido no meio como um piloto azarado, pela sequência de problemas que teve nas etapas da temporada, deu a volta por cima com esta vitória.
Seu companheiro de equipe e compatriota Mikko Hirvonen terminou na segunda posição, garantindo assim a dobradinha da equipe FORD. Hirvonen, que é o vice líder do campeonato, brincou dizendo que seu lugar definitivamente é o segundo, pois até quando conseguem superar o Loeb, ele fica em segundo. O francês terminou na quarta posição do geral e desta forma manteve a liderança folgada do campeonato, com 55 pontos, 17 a mais que Hirvonen. Latvala, com a vitória, subiu para a sexta posição, ainda com 19 pontos. O terceiro foi o norueguês Petter Solberg.
A próxima etapa do WRC acontece entre os dias 12 e 14 de junho na Grécia. Confira abaixo o resultado final da especial e do rali:
Seu companheiro de equipe e compatriota Mikko Hirvonen terminou na segunda posição, garantindo assim a dobradinha da equipe FORD. Hirvonen, que é o vice líder do campeonato, brincou dizendo que seu lugar definitivamente é o segundo, pois até quando conseguem superar o Loeb, ele fica em segundo. O francês terminou na quarta posição do geral e desta forma manteve a liderança folgada do campeonato, com 55 pontos, 17 a mais que Hirvonen. Latvala, com a vitória, subiu para a sexta posição, ainda com 19 pontos. O terceiro foi o norueguês Petter Solberg.
A próxima etapa do WRC acontece entre os dias 12 e 14 de junho na Grécia. Confira abaixo o resultado final da especial e do rali:
| 17ª SESSÃO | CLASSIFICAÇÃO GERAL | ||||
| 1. | S. LOEB | 0.0 | 1. | Jari-Matti LATVALA | 0.0 |
| 2. | P. SOLBERG | +4.2 | 2. | Mikko HIRVONEN | +29.4 |
| 3. | H. SOLBERG | +7.3 | 3. | Petter SOLBERG | +1:57.6 |
| 4. | M. HIRVONEN | +12.7 | 4. | Sébastien LOEB | +3:43.7 |
| 5. | J. LATVALA | +15.2 | 5. | Evgeny NOVIKOV | +5:11.8 |
| 6. | M. ÖSTBERG | +16.2 | 6. | Matthew WILSON | +7:29.3 |
| 7. | C. RAUTENBACH | +30.5 | 7. | Mads ÖSTBERG | +13:20.6 |
| 8. | E. NOVIKOV | +36.0 | 8. | Henning SOLBERG | +13:21.2 |
| 9. | M. WILSON | +36.3 | 9. | Conrad RAUTENBACH | +19:31.1 |
| 10. | N. AL-ATTIYAH | +54.9 | 10. | Nasser AL-ATTIYAH | +19:43.7 |
| 11. | P. SANDELL | +1:00.4 | 11. | Patrik SANDELL | +19:45.2 |
| 12. | M. PROKOP | +1:24.3 | 12. | Jarkko NIKARA | +21:17.4 |
| 13. | M. KOSCIUSZKO | +1:30.9 | 13. | Martin PROKOP | +22:44.9 |
| 14. | A. BETTEGA | +1:38.2 | 14. | Michal KOSCIUSZKO | +22:58.1 |
| 15. | J. NIKARA | +1:38.9 | 15. | Armindo ARAUJO | +23:27.8 |
| 16. | A. ARAUJO | +1:47.5 | 16. | Khalid AL QASSIMI | +23:58.6 |
| 17. | P. ZANCHI | +1:51.1 | 17. | Patrick FLODIN | +26:19.2 |
| 18. | P. FLODIN | +1:53.8 | 18. | Aaron Nicolai BURKART | +30:59.7 |
| 19. | E. BRYNILDSEN | +1:55.8 | 19. | Eyvind BRYNILDSEN | +33:42.2 |
| 20. | S. BERTOLOTTI | +1:58.6 | 20. | Yoann BONATO | +33:49.4 |
| 21. | G. DETTORI | +2:00.6 | 21. | Alessandro BETTEGA | +34:44.4 |
| 22. | A. BURKART | +2:01.7 | 22. | Hans WEIJS | +36:18.4 |
| 23. | H. WEIJS | +2:05.6 | 23. | Dani SORDO | +41:10.0 |
| 24. | F. SAUVAN | +2:06.2 | 24. | Pierlorenzo ZANCHI | +45:09.1 |
| 25. | Y. BONATO | +2:07.2 | 25. | Frederic SAUVAN | +46:18.8 |
| 26. | J. WILLIAMS | +2:11.7 | 26. | Gianluca LINARI | +47:15.0 |
| 27. | G. LINARI | +2:16.9 | 27. | Gabor MAYER | +47:15.6 |
| 28. | G. MAYER | +2:38.7 | 28. | Bruno BENTIVOGLI | +49:57.1 |
| 29. | H. GASSNER JR. | +2:40.4 | 29. | Hermann GASSNER JR. | +56:01.0 |
| 30. | B. BENTIVOGLI | +3:18.2 | 30. | Jon WILLIAMS | +56:10.5 |
| 31. | M. AL SHAMSI | +4:09.6 | 31. | Giuseppe DETTORI | +58:53.4 |
| 32. | B. AL JABRI | +4:20.6 | 32. | Patrick ANGLADE | +1:05:30.9 |
| 33. | D. GRODETSKIY | +4:24.4 | 33. | Bader AL JABRI | +1:06:41.2 |
| 34. | G. SERRA | +4:29.4 | 34. | Majed AL SHAMSI | +1:08:40.3 |
| 35. | P. ANGLADE | +4:42.8 | 35. | Simone BERTOLOTTI | +1:12:07.3 |
| 36. | D. SORDO | +5:06.6 | 36. | Reijo MUHONEN | +1:20:46.0 |
| 37. | K. AL QASSIMI | +5:09.9 | 37. | Gianmaria SERRA | +1:29:39.3 |
| 38. | M. COGONI | +6:18.4 | 38. | Matteo COGONI | +1:33:36.9 |
| 39. | R. MUHONEN | +6:19.9 | 39. | Denis GRODETSKIY | +1:49:07.0 |
é jornalista e profissional de internet, tem 30 anos e lembra bem das corridas de F-1 dos anos 80 porque passavam antes dos Trapalhões.












































