06/02/2009
Nascar Budweiser Shootout
Campinas – Este próximo fim de semana marca o início da temporada 2009 da NASCAR. Ainda não é uma prova válida para o campeonato, mas mesmo assim marca o início. A primeira prova oficial será apenas no outro fim de semana, no dia 15 de Fevereiro, em Daytona. Mas por se tratar da prova mais tradicional da categoria, a festa começa uma semana antes. Amanhã irão para a pista apenas os sete melhores carros de cada marca na temporada 2008. A lista é a seguinte:
| Dodge | Ford | General Motors | Toyota |
| 2 Kurt Busch | 6 David Ragan | 07 Casey Mears | 00 David Reutimann |
| 7 Robby Gordon | 16 Greg Biffle | 14 Tony Stewart | 11 Denny Hamlin |
| 9 Kasey Kahne | 17 Matt Kenseth | 24 Jeff Gordon | 18 Kyle Busch |
| 12 David Stremme | 26 Jamie McMurray | 29 Kevin Harvick | 20 Joey Logano |
| 19 Elliott Sadler | 96 Bobby Labonte | 31 Jeff Burton | 55 Michael Waltrip |
| 43 Reed Sorenson | 98 Paul Menard | 48 Jimmie Johnson | 82 Scott Speed |
| 44 A J Allmendinger | 99 Carl Edwards | 88 Dale Earnhardt Jr. | 83 Brian Vickers |
Serão 75 voltas, sendo que na 25ª haverá uma pausa para troca de pneus, reabastecimento e ajustes nos carros. O grid de largada foi definido por sorteio e ficou assim:
| 1. Paul Menard | 15. Jamie McMurray |
| 2. Elliott Sadler | 16. David Ragan |
| 3. Reed Sorenson | 17. Michael Waltrip |
| 4. Scott Speed | 18. AJ Allmendinger |
| 5. Denny Hamlin | 19. Joey Logano |
| 6. Tony Stewart | 20. David Stremme |
| 7. Brian Vickers | 21. Jimmie Johnson |
| 8. Bobby Labonte | 22. David Reutimann |
| 9. Dale Earnhardt, Jr. | 23. Jeff Burton |
| 10. Kyle Busch | 24. Casey Mears |
| 11. Carl Edwards | 25. Matt Kenseth |
| 12. Kurt Busch | 26. Greg Biffle |
| 13. Robby Gordon | 27. Kevin Harvick |
| 14. Kasey Kahne | 28. Jeff Gordon |
é jornalista e profissional de internet, tem 30 anos e lembra bem das corridas de F-1 dos anos 80 porque passavam antes dos Trapalhões.
-
Anonymous












































