25/01/2009
WRC
Campinas – Esta é a sessão dedicada ao WRC. O campeonato de Rali da FIA passa a ter, merecidamente, espaço aqui no “Café”. Vamos trazer a cobertura de todas as provas, resultados, e notícias da categoria.
Clique nos links abaixo para se informar sobre as datas das provas, para conferir a classificação, para conhecer quais são as equipes e quem são os pilotos e para obter mais informações sobre este campeonato.
Clique nos links abaixo para se informar sobre as datas das provas, para conferir a classificação, para conhecer quais são as equipes e quem são os pilotos e para obter mais informações sobre este campeonato.
| Dia | Etapa | ||
| 1/fev | Irlanda | Resultado | Destaques |
| 15/fev | Noruega | Resultado | Destaques |
| 15/mar | Chipre | Resultado | Destaques |
| 5/abr | Portugal | Resultado | Destaques |
| 26/abr | Argentina | Resultado | Destaques |
| 24/mai | Itália | Resultado | Destaques |
| 14/jun | Grécia | Resultado | Destaques |
| 28/jun | Polônia | Resultado | Destaques |
| 2/ago | Finlândia | Resultado | Destaques |
| 6/set | Austrália | Resultado | Destaques |
| 4/out | Espanha | Resultado | Destaques |
| 25/out | Grã-Bretanha | Resultado | Destaques |
Devido ao grande número de sessões, foi criada uma página exclusiva onde estão todos os destaques da etapa. Clique aqui para ser direcionado até a lá!
| RESULTADO GERAL | ||
| 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
| 2. | Dani SORDO | +1:27.9 |
| 3. | Mikko HIRVONEN | +2:07.8 |
| 4. | Henning SOLBERG | +6:32.4 |
| 5. | Chris ATKINSON | +7:51.9 |
| 6. | Sebastien OGIER | +10:44.0 |
| 7. | Matthew WILSON | +11:23.8 |
| 8. | Khalid AL QASSIMI | +14:07.9 |
| 9. | Eamonn BOLAND | +15:23.4 |
| 10. | Urmo AAVA | +15:35.4 |
| 11. | Aaron MACHALE | +16:09.7 |
| 12. | Tim MCNULTY | +20:57.9 |
| 13. | Shaun GALLAGHER | +21:16.2 |
| 14. | Jari-Matti LATVALA | +23:32.5 |
| 15. | Gary JENNINGS | +24:12.1 |
| 16. | Aaron BURKART | +28:15.8 |
| 17. | Martin PROKOP | +29:03.1 |
| 18. | Conrad RAUTENBACH | +36:37.9 |
| 19. | Simone BERTOLOTTI | +37:15.9 |
| 20. | Yoann BONATO | +41:22.0 |
| 21. | Toni KELLY | +43:46.8 |
| 22. | Kevin ABBRING | +45:53.8 |
| 23. | Paul ELLIOTT | +50:07.3 |
| 24. | Rory BYRNE | +53:49.7 |
| 25. | Luca GRIOTTI | +55:24.2 |
| 26. | Steve GRAHAM | +1:20:49.4 |
| 27. | Derrick JOBB | +1:20:56.5 |
| 28. | Kenneth TREACY | +1:45:14.1 |
Devido ao grande número de sessões, foi criada uma página exclusiva onde estão todos os destaques da etapa. Clique aqui para ser direcionado até a lá!
| RESULTADO GERAL | ||
| 1. | P. SOLBERG | 0.0 |
| 2. | M. HIRVONEN | +0.6 |
| 3. | S. LOEB | +0.7 |
| 4. | M. ØSTBERG | +1.2 |
| 5. | J. LATVALA | +2.3 |
| 6. | D. SORDO | +3.0 |
| 7. | U. AAVA | +3.4 |
| 8. | H. SOLBERG | +4.2 |
| 9. | M. WILSON | +4.7 |
| 10. | A. GRØNDAL | +5.3 |
| 11. | S. OGIER | +5.5 |
| 12. | P. SANDELL | +6.2 |
| 13. | A. KJÆR | +6.8 |
| 14. | A. NEIKSANS | +7.1 |
| 15. | E. NOVIKOV | +7.1 |
| 16. | P. VAN MERKSTEIJN | +7.3 |
| 17. | A. LAIVOLA | +7.7 |
| 18. | C. RAUTENBACH | +8.0 |
| 19. | A. MIKKELSEN | +8.2 |
| 20. | J. AROLAINEN | +8.3 |
| 21. | E. BRYNILDSEN | +8.5 |
| 22. | P. VAN MERKSTEIJN | +9.0 |
| 23. | T. LYSENG | +9.5 |
| 24. | Ø. SULLAND | +9.7 |
| 25. | A. ARAUJO | +10.1 |
| 26. | S. BIELTVEDT | +10.2 |
| 27. | T. ARAI | +10.2 |
| 28. | M. SEMERÀD | +10.4 |
| 29. | R. MUHONEN | +11.0 |
| 30. | P. FLODIN | +11.6 |
| 31. | P. ANDERSSON | +12.0 |
| 32. | G. SZABO | +12.0 |
| 33. | J. TARABUS | +12.3 |
| 34. | B. KOLLEVOLD | +12.5 |
| 35. | M. PROKOP | +13.6 |
| 36. | B. KONGSRUD | +14.6 |
| 37. | F. SAUVAN | +15.0 |
| 38. | Z. PENZES | +15.9 |
| 39. | E. BOLAND | +17.2 |
| 40. | G. LINARI | +20.3 |
| 41. | G. DETTORI | +20.4 |
| 42. | B. SOUSA | +1:20.0 |
Devido ao grande número de sessões, foi criada uma página exclusiva onde estão todos os destaques da etapa. Clique aqui para ser direcionado até a lá!
| RESULTADO GERAL | ||
| 1. | Sebastien LOEB | 0.0 |
| 2. | Mikko HIRVONEN | +27.2 |
| 3. | Petter SOLBERG | +1:49.4 |
| 4. | Dani SORDO | +2:26.3 |
| 5. | Matthew WILSON | +6:41.0 |
| 6. | Conrad RAUTENBACH | +11:11.9 |
| 7. | Federico VILLAGRA | +13:18.5 |
| 8. | Khalid AL QASSIMI | +13:44.1 |
| 9. | Patrik SANDELL | +19:36.6 |
| 10. | Armindo ARAUJO | +19:54.9 |
| 11. | Nasser AL-ATTIYAH | +20:35.4 |
| 12. | Jari-Matti LATVALA | +22:24.3 |
| 13. | Toshi ARAI | +28:10.7 |
| 14. | Martin PROKOP | +30:19.3 |
| 15. | Andis NEIKSANS | +31:11.9 |
| 16. | Charalambos TIMOTHEOU | +31:27.0 |
| 17. | Michal KOSCIUSZKO | +31:56.1 |
| 18. | Henning SOLBERG | +33:04.1 |
| 19. | Gaurav Singh GILL | +40:47.5 |
| 20. | Frederic SAUVAN | +48:35.5 |
| 21. | Aaron Nicolai BURKART | +50:08.2 |
| 22. | Gabor MAYER | +51:52.7 |
| 23. | Eraklis VELISSARIOU | +56:28.7 |
| 24. | Gianluca LINARI | +1:07:37.6 |
| 25. | Egoi Eder VALDES LOPEZ | +1:14:44.0 |
Devido ao grande número de sessões, foi criada uma página exclusiva onde estão todos os destaques da etapa. Clique aqui para ser direcionado até a lá!
| 1. | Sébastien LOEB | 0.0 | 21. | Adruzilo LOPES | +35:58.8 |
| 2. | Mikko HIRVONEN | +24.3 | 22. | Hans WEIJS | +38:48.2 |
| 3. | Dani SORDO | +1:45.4 | 23. | Jon WILLIAMS | +39:37.7 |
| 4. | Petter SOLBERG | +2:44.6 | 24. | Luca GRIOTTI | +44:35.5 |
| 5. | Henning SOLBERG | +5:46.3 | 25. | Craig BREEN | +45:21.5 |
| 6. | Mads OSTBERG | +6:20.8 | 26. | Josef PETAK | +46:30.4 |
| 7. | Federico VILLAGRA | +12:59.5 | 27. | Luís CARDOSO | +46:33.4 |
| 8. | Khalid AL QASSIMI | +18:21.7 | 28. | Mark TAPPER | +48:08.1 |
| 9. | Armindo ARAÚJO | +22:18.5 | 29. | Rui Breda LOUSADO | +48:50.2 |
| 10. | Martin PROKOP | +23:25.6 | 30. | Patrick ANGLADE | +49:55.2 |
| 11. | Eyvind BRYNILDSEN | +23:31.6 | 31. | Gianluca LINARI | +50:26.2 |
| 12. | Hermann GASSNER JUNIOR | +28:24.3 | 32. | Barroso PEREIRA | +51:53.6 |
| 13. | Michal KOSCIUSZKO | +29:25.5 | 33. | Gaurav SINGH GILL | +53:12.2 |
| 14. | Vitor PASCOAL | +30:45.0 | 34. | Alessandro BETTEGA | +56:10.0 |
| 15. | Ricardo TEODÓSIO | +30:50.2 | 35. | Francisco BARROS LEITE | +1:00:43.4 |
| 16. | Nasser AL ATTIYAH | +32:56.1 | 36. | Manuel COUTINHO | +1:02:47.8 |
| 17. | Sébastien OGIER | +33:46.2 | 37. | Ahmed AL MANSOORI | +1:05:44.5 |
| 18. | Pedro RODRIGUES | +35:02.6 | 38. | Martin SEMERAD | +1:07:19.6 |
| 19. | Kevin ABBRING | +35:32.0 | 39. | Simone BERTOLOTTI | +1:11:25.8 |
| 20. | Ott TANAK | +35:52.3 | 40. | João Fernando RAMOS | +1:12:31.8 |
| 41. | Jarkko NIKARA | +1:14:13.6 |
é jornalista e profissional de internet, tem 30 anos e lembra bem das corridas de F-1 dos anos 80 porque passavam antes dos Trapalhões.
-
Anonymous


































































