24/01/2009
Pole das duas provas da A1 GP ficam com a Irlanda
Campinas – Belíssimo trabalho de Adam Carroll na Nova Zelândia. O piloto da Irlanda colocou o país na pole das duas provas do fim de semana. Um país conseguir a pole nas duas provas na A1 GP é algo muito raro, devido ao “PowerBoost”. Ele é um sistema que ao ser acionado pelo piloto, gera um ganho de potência momentâneo no carro. Porém, o mesmo só pode ser utilizado em uma das sessões classificatórias. Por isto, é tão difícil um país ser pole nas duas, pois se ele usa o “PowerBoost” em uma, fica sem ele na outra sessão. Mas devido a vários acidentes que vinham acontecendo nas qualificações, a organização da prova proibiu o uso do sistema para esta prova. Sem poder levar vantagem então, o desempenho de cada carro passou a ser o fator determinante para se dar bem nas classificações, e como o carro da Irlanda está bem afinado, Carroll saíra da posição de honra nas duas provas. Confira o grid completo para as duas provas:| 1ªCorrida | |
| 1 Irlanda | 1 Irlanda |
| 2 Holanda | 2 Holanda |
| 3 Portugal | 3 Portugal |
| 4 Suíça | 4 Austrália |
| 5 França | 5 Suíça |
| 6 Nova Zelândia | 6 Malásia |
| 7 Austrália | 7 França |
| 8 Itália | 8 Estados Unidos |
| 9 Malásia | 9 Líbano |
| 10 Líbano | 10 Nova Zelândia |
| 11 África do Sul | 11 Índia |
| 12 México | 12 Brasil |
| 13 Brasil | 13 México |
| 14 Índia | 14 Grã-Bretanha |
| 15 Grã-Bretanha | 15 Itália |
| 16 Mônaco | 16 África do Sul |
| 17 Estados unidos | 17 Mônaco |
| 18 China | 18 Indonésia |
| 19 Indonésia | 19 China |
é jornalista e profissional de internet, tem 30 anos e lembra bem das corridas de F-1 dos anos 80 porque passavam antes dos Trapalhões.












































